r00t
Новичок
- Мар
- 9
- 0
Engine_Speed(rpm) | Engine_Load*(g/rev) | Mass_Airflow | Intake_Air_Temperature(C) | Manifold_Relative_Pressure_(Corrected)(bar) |
1493,25 | 1,02692 | 25,51 | -4 | 0,0200083 |
1497,75 | 1,04309 | 26,63 | -4 | 0,0300125 |
1597,25 | 1,06348 | 28,85 | -4 | 0,0500208 |
1634,5 | 1,10083 | 30,38 | -4 | 0,0800333 |
1701,25 | 1,12482 | 32,3 | -4 | 0,100042 |
1753,5 | 1,15869 | 34,19 | -4 | 0,12005 |
1819,25 | 1,18207 | 36,41 | -4 | 0,140058 |
1884,75 | 1,19818 | 37,54 | -4 | 0,160067 |
1978,25 | 1,21576 | 40,16 | -4 | 0,180075 |
2030,25 | 1,23126 | 41,81 | -4 | 0,200083 |
2094,25 | 1,24988 | 44,32 | -4 | 0,230096 |
2159,25 | 1,27069 | 46,21 | -4 | 0,250104 |
2246,5 | 1,30731 | 49,7 | -4 | 0,270112 |
2324,75 | 1,36298 | 53,62 | -4 | 0,310129 |
2420,75 | 1,42126 | 58,06 | -5 | 0,350146 |
2497,25 | 1,48309 | 62,86 | -5 | 0,400166 |
2586,75 | 1,57782 | 68,79 | -5 | 0,470196 |
2664,25 | 1,73389 | 78,18 | -5 | 0,560233 |
2783,75 | 1,90259 | 90,14 | -5 | 0,65027 |
2926 | 2,08319 | 104,61 | -5 | 0,790329 |
3050 | 2,284 | 119 | -5 | 0,960399 |
3163 | 2,48273 | 136,99 | -5 | 1,13047 |
3324,25 | 2,52472 | 143,22 | -5 | 1,18049 |
3478,5 | 2,5683 | 154,38 | -6 | 1,18049 |
3626,5 | 2,64514 | 163,86 | -6 | 1,22051 |
3814,75 | 2,67163 | 171,65 | -6 | 1,25052 |
3916,25 | 2,61914 | 175,48 | -6 | 1,25052 |
4107 | 2,66071 | 185,39 | -6 | 1,26052 |
4249 | 2,70068 | 196,61 | -6 | 1,29054 |
4448 | 2,70166 | 201,88 | -6 | 1,28053 |
4550,75 | 2,68994 | 207,8 | -6 | 1,27053 |
4770,75 | 2,72101 | 214,27 | -6 | 1,28053 |
4950,25 | 2,76062 | 226,14 | -7 | 1,28053 |
5081,25 | 2,76965 | 234,38 | -7 | 1,29054 |
5230 | 2,7605 | 241,31 | -7 | 1,29054 |
5368,5 | 2,75653 | 247 | -7 | 1,29054 |
5518,75 | 2,73657 | 251,09 | -7 | 1,28053 |
5630,25 | 2,7005 | 258,35 | -7 | 1,26052 |
5822,75 | 2,66766 | 258,81 | -7 | 1,25052 |
5995 | 2,62335 | 259,72 | -7 | 1,23051 |
6082,5 | 2,59845 | 263,5 | -7 | 1,22051 |
6255 | 2,55426 | 265,88 | -7 | 1,22051 |
6350,25 | 2,52057 | 265,88 | -8 | 1,2105 |
6426,5 | 2,48694 | 268,73 | -8 | 1,22051 |
6550 | 2,44464 | 268,73 | -8 | 1,22051 |
6666,5 | 2,40936 | 267,3 | -8 | 1,23051 |
Вот решил снять лог после работы на своей Zage TD05H-16g, по конфигу STI TMIC,sti inj 550cc,ej205 без фаз, выхлоп без катов HKS Silent HiPower. Смесь и углы сейчас пока в безопасных значениях, экспериментировать буду когда станет жарко. Лог снят на 3 передаче, IAM 16, фидбеков нету, смесь 10.5. Загрузка форс не более 92% Ездить тяжело, машина буксует.
UPD: актуатор на 1бар, до 3600 таргет буст выставлен в 1.15 где-то, потом до 1.3, а потом снова к 1.15 на 6800(как видно IWGDC надо еще подправить =))
Последнее редактирование: