Donorparts
Новичок
- Мар
- 28
- 0
Ну не знаю... Субару она такая,капризная сучка,бывает выдает непонятно что,у меня чек моргал именно по первому датчику распредвала как показывал сканер,я в его сторону и капал в основном. Посмотри сканером ошибку в памяти она должна остаться,заедь сначало к сканеру скинь ошибки все,еку обнули,поезди,потом заедь и посмотри какая ошибка появиться,номер скинь суда,может чего накопаем!б-у датчики не ставил. Ставил маф 3 раза ездил менять, все косячные...
про электрику можно подробнее!
А слабо посмотреть ошибку сканером ? Если камшафт сенсор . То попообуйте заменить его . Емли не помогает то берем сенсор немногт подтачиваем место его крепления к ушку в гбц . И делаем зазор чуть меньше чем был . В 95% случая помогает операция по меньшению зазора . Природу происходящего обчсгить не могу .
| Intake VVT Advance Angle Left (degrees) | Intake VVT Advance Angle Right (degrees) |
| 2,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 2,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 |
| 3,00 | 2,00 |
| 5,00 | 1,00 |
| 5,00 | 2,00 |
| 6,00 | 2,00 |
| 8,00 | 2,00 |
| 9,00 | 2,00 |
| 10,00 | 2,00 |
| 10,00 | 2,00 |
| 12,00 | 1,00 |
| 13,00 | 1,00 |
| 13,00 | 2,00 |
| 14,00 | 1,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 2,00 |
| 14,00 | 3,00 |
| 14,00 | 3,00 |
| 13,00 | 3,00 |
| 14,00 | 4,00 |
| 14,00 | 5,00 |
| 14,00 | 6,00 |
| 14,00 | 7,00 |
| 13,00 | 8,00 |
| 13,00 | 9,00 |
| 13,00 | 10,00 |
| 13,00 | 12,00 |
| 13,00 | 12,00 |
| 13,00 | 12,00 |
| 13,00 | 13,00 |
| 14,00 | 13,00 |
| 16,00 | 15,00 |
| 19,00 | 17,00 |
| 21,00 | 19,00 |
| 24,00 | 21,00 |
| 25,00 | 24,00 |
| 26,00 | 26,00 |
| 27,00 | 26,00 |
| 27,00 | 27,00 |
| 27,00 | 26,00 |
| 26,00 | 26,00 |
| 26,00 | 26,00 |
| 26,00 | 25,00 |
| 26,00 | 26,00 |
| 25,00 | 25,00 |
| 25,00 | 24,00 |
| 24,00 | 24,00 |
| 20,00 | 19,00 |
| 18,00 | 15,00 |
| 14,00 | 13,00 |
| 12,00 | 9,00 |
| 9,00 | 6,00 |
| 6,00 | 3,00 |
| 5,00 | 2,00 |
| 2,00 | 2,00 |
| 2,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 2,00 |
| 1,00 | 2,00 |
| 1,00 | 2,00 |
| 1,00 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 |
| 0,00 | 1,00 |
| 2,00 | 1,00 |
| 5,00 | 2,00 |
| 7,00 | 5,00 |
| 12,00 | 9,00 |
| 15,00 | 12,00 |
| 16,00 | 16,00 |
| 16,00 | 16,00 |
| 17,00 | 16,00 |
| 16,00 | 14,00 |
| 14,00 | 11,00 |
| 12,00 | 9,00 |
| 12,00 | 9,00 |
| 11,00 | 9,00 |
| 6,00 | 7,00 |
| 4,00 | 5,00 |
| 4,00 | 4,00 |
| 4,00 | 4,00 |
| 2,00 | 3,00 |
| 2,00 | 3,00 |
| 2,00 | 3,00 |
| 2,00 | 3,00 |
| 2,00 | 3,00 |
| 2,00 | 4,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 4,00 | 4,00 |
| 4,00 | 4,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 3,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
| 4,00 | 3,00 |
Дабы не плодить новых тем, спрошу тут.
Тоже иногда присутствуют хлопки, с огнем, при сбросе газа, причем в городском овощном режиме.
Чек не горит.
sti 2003 JDM шитая.
Куда копать? Прошивка?
Если есть знакомые субароводы сервисмены,заедь попроси пару датчиков распредвала на пробу погонять,пробуй заменять и ездить,че будет,поменяется что то или нет. Просто я когда один поменял,чек сдвинулся на 1.500т.об вверх.
чуваг, у тя вон аццкий тюнер из твоего города - заедь к нему да пусть посмотрит.
датчики распредвалов должны проверяца как два пальца - скачай мануал там все расписано
| Time (msec) | A/F Correction #1 (%) | A/F Learning #1 (%) | A/F Sensor #1 (AFR) | Engine Load (Calculated) (g/rev) | Engine Speed (rpm) | Ignition Total Timing (degrees) | Intake Air Temperature (C) | Manifold Relative Pressure (Corrected) (bar) | Mass Airflow (g/s) | Primary Wastegate Duty Cycle (%) | Throttle Opening Angle (%) | Vehicle Speed (km/h) | Innovate Wideband AFR (AFR Gasoline) | Feedback Knock Correction* (degrees) | Fine Learning Knock Correction* (degrees) | IAM* (raw ecu value) | Intake VVT Advance Angle Left (degrees) | Intake VVT Advance Angle Right (degrees) |
| 0,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.29 | 1560,00 | 23.50 | 41,00 | -0.650 | 18080,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 2,00 | 1,00 |
| 60,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.28 | 1555,00 | 23.50 | 41,00 | -0.650 | 11140,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.28 | 1568,00 | 21.50 | 41,00 | -0.650 | 13697,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 200,00 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 0.29 | 1531,00 | 24.50 | 41,00 | -0.650 | 12601,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 270,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.28 | 1534,00 | 24.00 | 41,00 | -0.650 | 43647,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 330,00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 0.29 | 1538,00 | 25.50 | 41,00 | -0.650 | 12601,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 400,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.30 | 1504,00 | 25.50 | 41,00 | -0.650 | 15158,00 | 0.00 | 0.00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 470,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.30 | 1497,00 | 19.00 | 41,00 | -0.640 | 13697,00 | 0.00 | 11414,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 550,00 | 0.00 | 0.00 | 41509,00 | 0.38 | 1504,00 | 20.00 | 41,00 | -0.490 | 21794,00 | 0.00 | 41314,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 620,00 | 0.00 | -0.78 | 41509,00 | 0.70 | 1479,00 | 20.00 | 41,00 | -0.400 | 17.30 | 0.00 | 41314,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 670,00 | 0.00 | -0.78 | 41509,00 | 0.76 | 1524,00 | 18323,00 | 41,00 | -0.340 | 19.19 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
| 740,00 | 0.00 | -0.78 | 41416,00 | 0.73 | 1464,00 | 20.00 | 41,00 | -0.310 | 19.89 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 |
| 810,00 | 0.00 | -0.78 | 16.31 | 0.82 | 1458,00 | 3.00 | 41,00 | -0.260 | 41384,00 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 2,00 | 2,00 |
| 880,00 | -0.78 | -0.78 | 14.70 | 0.73 | 1581,00 | 20.50 | 41,00 | -0.240 | 17.86 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
| 950,00 | 0.00 | -0.78 | 14.47 | 0.71 | 1503,00 | 23.50 | 41,00 | -0.230 | 18.97 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 5,00 | 1,00 |
| 1020,00 | 20455,00 | -0.78 | 14.24 | 0.76 | 1496,00 | 25.50 | 41,00 | -0.220 | 18.97 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 5,00 | 2,00 |
| 1090,00 | 33298,00 | -0.78 | 14.36 | 0.76 | 1574,00 | 18.00 | 41,00 | -0.220 | 41413,00 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 6,00 | 2,00 |
| 1160,00 | 12451,00 | -0.78 | 41288,00 | 0.73 | 1526,00 | 27.00 | 41,00 | -0.220 | 19.19 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 8,00 | 2,00 |
| 1230,00 | 12451,00 | -0.78 | 14.13 | 0.78 | 1546,00 | 27.50 | 41,00 | -0.220 | 19.35 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 9,00 | 2,00 |
| 1290,00 | 0.00 | -0.78 | 41288,00 | 0.73 | 1586,00 | 19.00 | 41,00 | -0.220 | 19.19 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 |
| 1360,00 | 0.78 | -0.78 | 14.24 | 0.76 | 1546,00 | 27.50 | 41,00 | -0.220 | 19.50 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 |
| 1430,00 | 12451,00 | -0.78 | 14.13 | 0.73 | 1588,00 | 28.00 | 40,00 | -0.220 | 19.42 | 0.00 | 29465,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 12,00 | 1,00 |
| 1500,00 | 0.78 | -0.78 | 13.78 | 0.75 | 1592,00 | 28.00 | 40,00 | -0.230 | 19.80 | 0.00 | 29465,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 1,00 |
| 1560,00 | 0.78 | -0.78 | 13.78 | 0.74 | 1600,00 | 28.00 | 40,00 | -0.230 | 19.72 | 0.00 | 44105,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 2,00 |
| 1630,00 | 20455,00 | -0.78 | 13.67 | 0.73 | 1606,00 | 28.00 | 40,00 | -0.230 | 19.50 | 0.00 | 29465,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 1,00 |
| 1700,00 | 0.78 | -0.78 | 13.55 | 0.75 | 1613,00 | 28.50 | 40,00 | -0.230 | 41384,00 | 0.00 | 44105,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1780,00 | 0.00 | -0.78 | 14.13 | 0.74 | 1626,00 | 28.50 | 40,00 | -0.230 | 19.97 | 0.00 | 29465,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1850,00 | 0.00 | -0.78 | 14.13 | 0.73 | 1646,00 | 28.50 | 40,00 | -0.240 | 41384,00 | 0.00 | 44105,00 | 26,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1900,00 | -2.34 | -0.78 | 14.36 | 0.74 | 1645,00 | 28.50 | 40,00 | -0.230 | 20.21 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 1970,00 | -2.34 | -0.78 | 14.36 | 0.73 | 1653,00 | 28.50 | 40,00 | -0.240 | 20.21 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 2050,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 0.74 | 1652,00 | 28.50 | 40,00 | -0.240 | 20.29 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 2120,00 | -2.34 | -0.78 | 14.13 | 0.72 | 1680,00 | 29.00 | 40,00 | -0.250 | 20.29 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 2190,00 | -2.34 | -0.78 | 14.24 | 0.73 | 1700,00 | 28.50 | 40,00 | -0.250 | 20.70 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 2,00 |
| 2250,00 | -2.34 | -0.78 | 14.24 | 0.74 | 1694,00 | 28.50 | 40,00 | -0.250 | 20.79 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 3,00 |
| 2310,00 | -2.34 | -0.78 | 14.24 | 0.74 | 1707,00 | 29.00 | 40,00 | -0.250 | 20.79 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 3,00 |
| 2400,00 | -3.12 | -0.78 | 14.24 | 0.73 | 1718,00 | 29.00 | 40,00 | -0.260 | 20.79 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 3,00 |
| 2470,00 | -2.34 | -0.78 | 14.24 | 0.73 | 1725,00 | 29.00 | 40,00 | -0.260 | 20.95 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 4,00 |
| 2520,00 | -3.12 | -0.78 | 14.47 | 0.74 | 1737,00 | 29.00 | 40,00 | -0.260 | 20.79 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 5,00 |
| 2590,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 0.72 | 1758,00 | 29.50 | 40,00 | -0.260 | 20.79 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 6,00 |
| 2660,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 0.71 | 1770,00 | 29.50 | 40,00 | -0.270 | 21.29 | 0.00 | 44105,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 7,00 |
| 2730,00 | -3.12 | -0.78 | 14.47 | 0.73 | 1761,00 | 29.50 | 40,00 | -0.270 | 21.29 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 |
| 2800,00 | -2.34 | -0.78 | 14.59 | 0.71 | 1792,00 | 29.50 | 40,00 | -0.270 | 41629,00 | 0.00 | 29465,00 | 27,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 9,00 |
| 2870,00 | -2.34 | -0.78 | 14.59 | 0.74 | 1812,00 | 30.00 | 40,00 | -0.280 | 21.70 | 0.00 | 44105,00 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 10,00 |
| 2930,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 0.72 | 1819,00 | 29.50 | 40,00 | -0.280 | 21.70 | 0.00 | 44105,00 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 12,00 |
| 3010,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 0.70 | 1852,00 | 30.00 | 40,00 | -0.280 | 21.53 | 0.00 | 34669,00 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 12,00 |
| 3070,00 | -2.34 | -0.78 | 14.47 | 41395,00 | 1842,00 | 29.00 | 40,00 | -0.170 | 32.31 | 0.00 | 24.31 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 12,00 |
| 3140,00 | -1.56 | -0.78 | 14.59 | 44562,00 | 1869,00 | 26.50 | 40,00 | -0.030 | 38.06 | 12816,00 | 29.80 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 13,00 | 13,00 |
| 3220,00 | -2.34 | -0.78 | 14.24 | 41275,00 | 1866,00 | 25.50 | 40,00 | 0.020 | 35.12 | 33664,00 | 35.29 | 29,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 14,00 | 13,00 |
| 3280,00 | -3.12 | -0.78 | 41288,00 | 41548,00 | 1882,00 | 25.00 | 40,00 | 0.040 | 34.39 | 46539,00 | 38.43 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 16,00 | 15,00 |
| 3350,00 | -3.12 | -0.78 | 14.13 | 41548,00 | 1912,00 | 25.50 | 40,00 | 0.050 | 35.12 | 23224,00 | 42.75 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 19,00 | 17,00 |
| 3420,00 | -2.34 | -0.78 | 14.36 | 41609,00 | 1922,00 | 25.50 | 40,00 | 0.060 | 35.72 | 36069,00 | 43.53 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 21,00 | 19,00 |
| 3500,00 | -2.34 | -0.78 | 14.59 | 41579,00 | 1937,00 | 25.50 | 40,00 | 0.070 | 35.97 | 13.33 | 43.53 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 24,00 | 21,00 |
| 3550,00 | -3.91 | -0.78 | 14.36 | 41640,00 | 1950,00 | 25.50 | 40,00 | 0.070 | 37.20 | 15.69 | 43.53 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 25,00 | 24,00 |
| 3620,00 | -3.12 | -0.78 | 14.24 | 42370,00 | 1961,00 | 25.50 | 40,00 | 0.080 | 37.84 | 20.39 | 43.92 | 30,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,00 | 26,00 | 26,00 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?