A
A.Osipov
Новичок
- Фев
- 2
- 0
Что ты там от корча увидел?Хот рейс - это закорчеванные? Интереснее на сток посмотреть. Мячик сколько стоковый едет?
Хот рейс - это закорчеванные? Интереснее на сток посмотреть. Мячик сколько стоковый едет?
1 | Николай ВиханскийRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 888 | Hankook Ventus Z214 245/40-17 M | Hot-race | VAG Racing Team | 1:50,227Гран При «Города Героя Севастополя» |
2 | Сергей ИевлевRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 8 | Hankook Ventus Z214 245/40-18 M | Hot-race | Hot-hatch Club | 1:50,644Гран При «Города Героя Севастополя» |
3 | Иван ПустоваловRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 197 | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Super-street | ШТАРКОМ MAZDA HIGH-POWER | 1:53,414Гран При «Татьяны Головлёвой» |
4 | Алексей КрасноглазовRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 156 | Hankook Ventus R-S3 225/45-16 | Hot-street | Redliners | 1:53,803Гран При «Татьяны Головлёвой» |
5 | Константин ЧередниченкоRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 62 | Hankook Ventus R-S3 265/35-18 | Super-street | Hot-hatch Club | 1:53,951Гран При «Татьяны Головлёвой» |
6 | Антон ШтукатуровRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 230 | Hankook Ventus Z214 245/40-18 M | Hot-race | Hot-hatch Club | 1:54,851Гран При «Татьяны Головлёвой» |
7 | Андрей МуковозRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 133 | Hankook Ventus R-S3 225/45-17 | Hot-street | Hot-hatch Club | 1:54,893Гран При «Татьяны Головлёвой» |
8 | Игорь ЦарфинRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 124 | Hankook Ventus R-S3 225/45-17 | Hot-street | ШТАРКОМ MAZDA HIGH-POWER | 1:54,988Гран При «Татьяны Головлёвой» |
9 | Евгений ТибановRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 12 | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 1:55,057Гран При «VW Центр Север» |
10 | Павел ГаврилушкинRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 37 | Hankook Ventus R-S3 245/40-17 | Hot-street | VAG Racing Team | 1:55,130Гран При «ВДВ» |
11 | Михаил ПальновRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 1:56,055Гран При «ВДВ» | |
12 | Ильяс КереевRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 70 | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Super-street | Hot-hatch Club | 1:56,303Гран При «Татьяны Головлёвой» |
13 | Анатолий ЕршиковRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 500 | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Hot-street | ШТАРКОМ MAZDA HIGH-POWER | 1:56,487Гран При «ВДВ» |
14 | Александр АлексеевRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 131 | Hankook Ventus R-S3 225/45-17 | Hot-street | VAG Racing Team | 1:58,496Гран При «Города Героя Севастополя» |
15 | Николай ЛобановRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 80 | Hankook Ventus R-S3 235/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 1:58,781Гран При «ВДВ» |
16 | Станислав ПерсановRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 850 | Hankook Ventus R-S3 225/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 2:00,203Гран При «Города Героя Севастополя» |
17 | Дмитрий ЛомовRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 195 | Hankook Ventus R-S3 225/40-18 | Hot-street | Redliners | 2:00,293Гран При «Татьяны Головлёвой» |
18 | Всеволод ВиноградовRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 502 | Hankook Ventus R-S3 225/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 2:01,520Гран При «Города Героя Севастополя» |
19 | Гумар СайфуллинRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | Hankook Ventus R-S3 235/40-17 | Hot-street | Hot-hatch Club | 2:01,533Гран При «VW Центр Север» | |
20 | Кирилл МазелинRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 241 | Hankook Ventus R-S3 235/45-18 | Super-street | STI-club | 2:01,890Гран При «Татьяны Головлёвой» |
21 | Павел СеврюковRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 452 | Hankook Ventus R-S3 245/40-18 | Hot-street | Hot-hatch Club | 2:04,092Гран При «Атомной промышленности» |
22 | Ирина ШтукатуроваRenault Megane III Renaultsport (250Hp) | 456 | Hankook Ventus R-S3 235/40-18 | Hot-street | Girls racing team | 2:14,656Гран При «Атомной промышленности» |
Ну блин 1:50 мячик - очевидно, что это с суровым чипом, на подвеске... Не сток.Что ты там от корча увидел?
Так и субару такие же) И на Нюрбе догнал грб...Меган реально быстр по сухому (за свои деньги лучшая точно). Но у субы бОльший потенциал к корчеванию, самобытность, универсальность.Ну блин 1:50 мячик - очевидно, что это с суровым чипом, на подвеске... Не сток.
Я про реальные цифры.250, но по сути 265. без полного зимой грустно будет - это да.
а зимой они ехать как Стиха при любых доработках не могут)))
Не силен в Раллях, но что то мне подсказывает, что при прочих равных в условиях зимы он на любой резине Сти не навезет)С одной оговоркой - на гражданской резине...
Не силен в Раллях, но что то мне подсказывает, что при прочих равных в условиях зимы он на любой резине Сти не навезет)
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?