Itsarev
Субарист
- Июл
- 13
- 18
Последние новости (тайминг меняли трижды - были глюки). Женя второй в генеральной классификации!
Мчит чертяка! ))
Посмотреть вложение 52788
Мчит чертяка! ))
Посмотреть вложение 52788
Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России
Стать членом клубаНе забываем и про братские народы. Юрий Протасов в зачёте WRC2. Не могу сейчас покопаться и найти на чём он едет в этом году? Прошлые годы сугубо наш человек Фото в подтверждение.
Спасибо, я просто с "калькулятора" сижу. Значит на ней же.Согласно стартовой ведомости - Subaru Impreza R4
Не удержался от баяна.пипец, 4 допа, а Леб уже 3 минуты выигрывает, терминатор просто
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:39:49.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 1:41:09.3 | +1:20.3 | +1:20.3 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | M | 1:41:35.7 | +26.4 | +1:46.7 |
4. | 10 | D. SORDO | T | 1:41:50.2 | +14.5 | +2:01.2 |
5. | 7 | J. LATVALA | M | 1:42:21.2 | +31.0 | +2:32.2 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | M | 1:42:39.6 | +18.4 | +2:50.6 |
7. | 4 | M. OSTBERG | M | 1:42:44.1 | +4.5 | +2:55.1 |
8. | 22 | B. BOUFFIER | 1:42:46.1 | +2.0 | +2:57.1 | |
9. | 6 | J. HANNINEN | T | 1:42:52.5 | +6.4 | +3:03.5 |
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:54:16.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 8 | S. OGIER | M | 1:55:31.6 | +1:14.9 | +1:14.9 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | M | 1:56:18.9 | +47.3 | +2:02.2 |
4. | 10 | D. SORDO | T | 1:56:23.1 | +4.2 | +2:06.4 |
5. | 5 | E. NOVIKOV | M | 1:57:04.8 | +41.7 | +2:48.1 |
6. | 7 | J. LATVALA | M | 1:57:15.3 | +10.5 | +2:58.6 |
7. | 22 | B. BOUFFIER | 1:57:26.6 | +11.3 | +3:09.9 | |
8. | 6 | J. HANNINEN | T | 1:57:31.5 | +4.9 | +3:14.8 |
9. | 4 | M. OSTBERG | M | 1:59:08.1 | +1:36.6 | +4:51.4 |
палюбасу выиграл! там остались уже неконкуренты...Предварительно Новиков ВЫИГРАЛ СУ-6!!!!
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | E. NOVIKOV | 18:02.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | M. OSTBERG | 18:07.6 | +4.9 | +4.9 |
3. | 6 | J. HANNINEN | 18:11.0 | +3.4 | +8.3 |
4. | 7 | J. LATVALA | 18:12.4 | +1.4 | +9.7 |
5. | 10 | D. SORDO | 18:17.1 | +4.7 | +14.4 |
6. | 1 | S. LOEB | 18:22.8 | +5.7 | +20.1 |
7. | 2 | M. HIRVONEN | 18:26.3 | +3.5 | +23.6 |
8. | 8 | S. OGIER | 18:26.7 | +0.4 | +24.0 |
9. | 22 | B. BOUFFIER | 18:57.3 | +30.6 | +54. |