AndreikaM
Повелитель STI-хий
- Июн
- 1
- 38
Перекур до 13-25 по Москве...
Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России
Стать членом клубаPos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 1:11:51.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | J. LATVALA | M | 1:11:57.6 | +5.7 | +5.7 |
3. | 4 | P. SOLBERG | M | 1:12:00.6 | +3.0 | +8.7 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 1:12:01.8 | +1.2 | +9.9 |
5. | 6 | E. NOVIKOV | M | 1:12:56.0 | +54.2 | +1:04.1 |
6. | 10 | M. ØSTBERG | 1:13:01.9 | +5.9 | +1:10.0 | |
7. | 5 | O. TÄNAK | M | 1:13:45.3 | +43.4 | +1:53.4 |
8. | 8 | T. NEUVILLE | M | 1:14:02.5 | +17.2 | +2:10.6 |
9. | 21 | M. PROKOP | 1:14:28.5 | +26.0 | +2:36.6 | |
10. | 22 | S. OGIER | 1:14:50.2 | +21.7 | +2:58.3 |
Петя сам виноват (он это признал), хотя команда ему говорила обратное , но он думал что будет дождь и он всех увыиграет ... но сэ-ля-ви:grin:Блин чего ж Петя то с этим компаундом прогадал и опять догоняет .суко форд как всегда
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 2:14:01.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | J. LATVALA | M | 2:14:07.8 | +6.5 | +6.5 |
3. | 4 | P. SOLBERG | M | 2:14:19.0 | +11.2 | +17.7 |
4. | 2 | M. HIRVONEN | M | 2:14:47.3 | +28.3 | +46.0 |
5. | 6 | E. NOVIKOV | M | 2:17:56.3 | +3:08.9 | +3:54.9 |
6. | 21 | M. PROKOP | 2:18:48.0 | +51.7 | +4:46.7 | |
7. | 7 | N. AL-ATTIYAH | M | 2:18:58.2 | +10.2 | +4:56.9 |
8. | 10 | M. ØSTBERG | 2:19:15.9 | +17.7 | +5:14.6 | |
9. | 22 | S. OGIER | 2:19:28.5 | +12.6 | +5:27.2 | |
10. | 23 | A. MIKKELSEN | 2:20:32.3 | +1:03.8 | +6:31.0 | |
11. | 8 | T. NEUVILLE | M | 2:21:50.0 | +1:17.7 | +7:48.7 |
Засада. Хорошо Женя шел...Кто пля там у них машину готовит? То газ отвалится то помпа рассыпается...(
+1 (((Финиш. Форд в очередной раз облажался по полной...
Видали Олега Riga66 с камеркой на 3.37с[video=youtube;SNu45i_8Q60]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SNu45i_8Q60#t=32 5s[/video]