AndreikaM
Повелитель STI-хий
- Июн
- 1
- 38
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LATVALA J. | 43:23.0 | +0.0 |
2 | 1 | LOEB S. | 43:26.3 | +3.3 |
3 | 2 | HIRVONEN M. | 43:37.3 | +14.3 |
4 | 4 | SOLBERG P. | 43:40.5 | +17.5 |
5 | 6 | NOVIKOV E. | 44:00.1 | +37.1 |
6 | 10 | ØSTBERG M. | 44:12.3 | +49.3 |
7 | 5 | TÄNAK O. | 44:38.1 | +1:15.1 |
8 | 8 | NEUVILLE T. | 44:51.2 | +1:28.2 |
9 | 21 | PROKOP M. | 45:03.9 | +1:40.9 |
10 | 22 | OGIER S. | 45:17.8 | +1:54.8 |
Отец, не путай, предыдущим сообщением ответ за 3 СУ! 5-й наш Любимчик!http://www.wrc.com/results/2012/acropolis-rally-of-greece/day-results/
Ну ничё, пока 6-ой и 20 сек отставания от Латвалы.
Отец, посмотри мои минуты, и твои 17 минут по СУ.Кирюх, взято с оффсайта WRC - результаты первого дня.
Кирюх, это не минуты, а секунды!Отец, посмотри мои минуты, и твои 17 минут по СУ.
У них на час меньше от нашего!Какая у нас с Грецией разница во времени?
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOEB S. | 57:41.9 | +0.0 |
2 | 3 | LATVALA J. | 57:43.1 | +1.2 |
3 | 4 | SOLBERG P. | 57:46.4 | +4.5 |
4 | 2 | HIRVONEN M. | 57:52.9 | +11.0 |
5 | 6 | NOVIKOV E. | 58:25.1 | +43.2 |
6 | 10 | ØSTBERG M. | 58:33.5 | +51.6 |
7 | 5 | TÄNAK O. | 59:13.3 | +1:31.4 |
8 | 8 | NEUVILLE T. | 59:27.2 | +1:45.3 |
9 | 21 | PROKOP M. | 59:46.8 | +2:04.9 |
10 | 22 | OGIER S. | 1:00:05.2 | +2:23.3 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?