четыре
Новичок
- Июн
- 0
- 0
Еду в воскресенье, вернусь, сообщу обстановку и подготовку!появилась свежая инфа... по ходу этап состоится.
http://www.wrc.com/calendar-and-ral...lly/news/tough-start-for-acropolis/?fid=16486
вот программа http://www.acropolisrally.gr/EN/2012/event-2012/programme-2012/
у когонить осталось желание ехать в Грецию?
Отец, а мы летом объединяем многое, давай с нами!Осенью надо Испанию объединять с Францией - разница в 2 недели, на тачке можно домчать без вопросов! Вот это будет трип)
Отец, а мы летом объединяем многое, давай с нами!
Финка, Германия, ВРЦ, + Нюрбург, аренда авто на сутки!
Ща фотку выложу!блин так жаль что не могу ехать
надеюсь хоть в Испанию смогу
Подготовка проведена, трассы прописаны! 2 дня на субике, остальное на квадрике! О СТИ-клубе уже знают....
вернулся!Кира, ты в Греции на допах?!
У тя флаг есть клубный большой?ок. я грекам на следующей неделе напомню о стиклабе)
нет. прошу-прошу, но никто мне не хочет его передать. говорят, в Тушино они...
1 | 3 | LATVALA J. | 17:38.0 | +0.0 |
2 | 1 | LOEB S. | 17:40.8 | +2.8 |
3 | 2 | HIRVONEN M. | 17:45.1 | +7.1 |
4 | 10 | ØSTBERG M. | 17:51.7 | +13.7 |
5 | 4 | SOLBERG P. | 17:52.6 | +14.6 |
6 | 6 | NOVIKOV E. | 17:58.4 | +20.4 |
7 | 5 | TÄNAK O. | 18:14.3 | +36.3 |
8 | 21 | PROKOP M. | 18:15.4 | +37.4 |
9 | 8 | NEUVILLE T. | 18:15.8 | +37.8 |
10 | 22 | OGIER S. | 18:19.8 | +41.8 |
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LATVALA J. | 27:16.7 | +0.0 |
2 | 1 | LOEB S. | 27:19.9 | +3.2 |
3 | 2 | HIRVONEN M. | 27:27.1 | +10.4 |
4 | 4 | SOLBERG P. | 27:34.0 | +17.3 |
5 | 6 | NOVIKOV E. | 27:42.7 | +26.0 |
6 | 10 | ØSTBERG M. | 27:46.7 | +30.0 |
7 | 5 | TÄNAK O. | 28:06.8 | +50.1 |
8 | 8 | NEUVILLE T. | 28:21.3 | +1:04.6 |
9 | 21 | PROKOP M. | 28:22.0 | +1:05.3 |
10 | 22 | OGIER S. | 28:23.8 | +1:07.1 |
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | LOEB S. | 43:26.3 | +0.0 |
2 | 2 | HIRVONEN M. | 43:37.3 | +11.0 |
3 | 6 | NOVIKOV E. | 44:00.1 | +33.8 |
4 | 10 | ØSTBERG M. | 44:12.3 | +46.0 |
5 | 5 | TÄNAK O. | 44:38.1 | +1:11.8 |
6 | 8 | NEUVILLE T. | 44:51.2 | +1:24.9 |
7 | 21 | PROKOP M. | 45:03.9 | +1:37.6 |
8 | 7 | AL-ATTIYAH N. | 45:25.3 | +1:59.0 |
9 | 12 | ARAÚJO A. | 46:46.1 | +3:19.8 |
10 | 14 | NOBRE P. | 49:01.8 | +5:35.5 |
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LATVALA J. | 43:23.0 | +0.0 |
2 | 1 | LOEB S. | 43:26.3 | +3.3 |
3 | 2 | HIRVONEN M. | 43:37.3 | +14.3 |
4 | 6 | NOVIKOV E. | 44:00.1 | +37.1 |
5 | 10 | ØSTBERG M. | 44:12.3 | +49.3 |
6 | 5 | TÄNAK O. | 44:38.1 | +1:15.1 |
7 | 8 | NEUVILLE T. | 44:51.2 | +1:28.2 |
8 | 21 | PROKOP M. | 45:03.9 | +1:40.9 |
9 | 7 | AL-ATTIYAH N. | 45:25.3 | +2:02.3 |
10 | 12 | ARAÚJO A. | 46:46.1 | +3:23.1 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?