Zwerger
Новичок
- Янв
- 0
- 0
Спасибо, интересно было почитать.
Свечку не держалА у кого то всё плохо?
У Кубицы, Нювиля? Может Вася Грязин не доедает?
и за ВиталияХочется поехать на ралли и болеть за Россию!
Давайте тему поменяем на WRC 2014!??
Читаю смс АЛМа -- замес какой-то!
После 3-го допа Буффон первый(!!)
Кубицы уже нет, Сордо нет, ЯМЛ нет, Хирво нет, Ожье нет!!!
Жесссттььь
И это при том что текущая гонка по погодным условиям, похоже, намного лучше прошлого года...
POS | NO | DRIVER | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
1. | 11 | B. BOUFFIER (FRA) | 14:04.1 | ||
2. | 6 | E. EVANS (GBR) | 14:04.6 | +0.5 | +0.5 |
3. | 38 | O. BURRI (CHE) | 14:09.5 | +4.9 | +5.4 |
4. | 56 | S. CHARDONNET (FRA) | 14:11.9 | +2.4 | +7.8 |
5. | 8 | D. SORDO (ESP) | 14:12.1 | +0.2 | +8.0 |
6. | 3 | K. MEEKE (GBR) | 14:20.2 | +8.1 | +16.1 |
7. | 48 | M. GAMBA (ITA) | 14:24.7 | +4.5 | +20.6 |
8. | 61 | C. BARNEAUD (FRA) | 14:24.9 | +0.2 | +20.8 |
9. | 72 | N. RESSEGAIRE (FRA) | 14:32.6 | +7.7 | +28.5 |
10. | 22 | J. MELICHAREK (SVK) | 14:38.6 | +6.0 | +34.5 |
11. | 31 | Y. PROTASOV (UKR) | 14:51.3 | +12.7 | +47.2 |
12. | 45 | M. MARGAILLAN (FRA) | 15:02.8 | +11.5 | +58.7 |
13. | 36 | R. BARRABLE (IRL) | 15:03.6 | +0.8 | +59.5 |
14. | 74 | F. SIAS (FRA) | 15:04.2 | +0.6 | +1:00.1 |
15. | 62 | R. DOLCE (FRA) | 15:07.3 | +3.1 | +1:03.2 |
16. | 43 | J. MONDET (FRA) | 15:10.0 | +2.7 | +1:05.9 |
17. | 76 | S. METIFFIOT (FRA) | 15:10.6 | +0.6 | +1:06.5 |
18. | 4 | M. OSTBERG (NOR) | 15:17.3 | +6.7 | +1:13.2 |
19. | 32 | A. KREMER (DEU) | 15:20.2 | +2.9 | +1:16.1 |
20. | 10 | R. KUBICA (POL) | 15:28.4 | +8.2 | +1:24.3 |
21. | 1 | S. OGIER (FRA) | 15:28.5 | +0.1 | +1:24.4 |
22. | 78 | G. TARDY (FRA) | 15:31.2 | +2.7 | +1:27.1 |
23. | 5 | M. HIRVONEN (FIN) | 15:38.2 | +7.0 | +1:34.1 |
24. | 82 | M. RADA (CZE) | 15:40.5 | +2.3 | +1:36.4 |
25. | 37 | L. BERTELLI (ITA) | 15:47.3 | +6.8 | +1:43.2 |
26. | 33 | M. RENDINA (ITA) | 15:47.6 | +0.3 | +1:43.5 |
27. | 77 | Y. GALLEANO (FRA) | 15:48.2 | +0.6 | +1:44.1 |
28. | 60 | L. VUKASOVIC (CHE) | 15:54.4 | +6.2 | +1:50.3 |
29. | 58 | F. O'MAHONY (FRA) | 15:59.0 | +4.6 | +1:54.9 |
30. | 64 | M. VILLA (ITA) | 16:01.0 | +2.0 | +1:56.9 |
31. | 9 | A. MIKKELSEN (NOR) | 16:01.0 | +0.0 | +1:56.9 |
32. | 41 | E. BOLAND (IRL) | 16:01.0 | +0.0 | +1:56.9 |
33. | 79 | J. GEISER (CHE) | 16:18.3 | +17.3 | +2:14.2 |
34. | 2 | J. LATVALA (FIN) | 16:31.7 | +13.4 | +2:27.6 |
35. | 47 | C. CARRET (FRA) | 16:33.2 | +1.5 | +2:29.1 |
36. | 65 | L. VIALLE (FRA) | 16:43.6 | +10.4 | +2:39.5 |
37. | 44 | H. VOSSEN (NLD) | 16:45.5 | +1.9 | +2:41.4 |
38. | 34 | J. SERDERIDIS (GRC) | 16:52.2 | +6.7 | +2:48.1 |
39. | 85 | F. LO FIEGO (FRA) | 17:01.3 | +9.1 | +2:57.2 |
40. | 46 | C. COVI (ITA) | 17:30.7 | +29.4 | +3:26.6 |
41. | 50 | M. DUEZ (BEL) | 18:17.4 | +46.7 | +4:13.3 |
42. | 51 | Q. GILBERT (FRA) | 20:22.1 | +2:04.7 | +6:18.0 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?