AndreikaM
Повелитель STI-хий
- Июн
- 1
- 38
Не, 4-й. Если не уберется.
Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России
Стать членом клуба6! У меня видение было!Не, 4-й. Если не уберется.
Райдер_Ванга_666 ?! )))))))))))6! У меня видение было!
су4-третий, су5-второй, а су-6 первый!!! )))))))СУ1 - седьмой, СУ2 - пятый, СУ3 - четвёртый!
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | S. OGIER | M | 45:09.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 7 | J. LATVALA | M | 45:14.9 | +5.6 | +5.6 |
3. | 3 | D. SORDO | M | 45:18.7 | +3.8 | +9.4 |
4. | 11 | T. NEUVILLE | M | 45:33.9 | +15.2 | +24.6 |
5. | 2 | M. HIRVONEN | M | 45:38.5 | +4.6 | +29.2 |
6. | 5 | E. NOVIKOV | M | 45:41.6 | +3.1 | +32.3 |
7. | 4 | M. OSTBERG | M | 46:30.1 | +48.5 | +1:20.8 |
8. | 22 | H. PADDON | 46:31.1 | +1.0 | +1:21.8 | |
9. | 9 | A. MIKKELSEN | M | 46:33.2 | +2.1 | +1:23.9 |
10. | 21 | M. PROKOP | M | 46:34.0 | +0.8 | +1:24.7 |
да вот же Шрек транслирует ))))))))))) гыА где трансляцию можно посмотреть в инете?
Лечится нужно, пока медицина бесплатная!)Болею)))
Так я с самого начала вам говорил, 6 будет!Ну, если ничего не случится, то шестым доедет.