AleksShelkovo
Ультраправая группировка Клуба
- Июн
- 8
- 0
Указательный тон, несмотря на юмор считаю здесь не уместным и не корректным. Общение должно быть взаимоуважительным или его не должно быть вообще. Я горжусь тем, что я украинец и мой родной язык украинский и мне абсолютно все равно говорить на украинском, английском или русском, чем больше языков ты знаешь, тем более широко смотришь на мир вокруг. Взаимоуважение друг к другу ведет к процветанию!AleksShelkovo написал(а):Да и напомню я тебе что Киев - мать городов РУССКИХ !! Не забывай это никогда .
AleksShelkovo написал(а):Интересно к какой цивилизации ? К атлантам или к бритам ? Когда жил в Харькове по радио национальном самостийному :lol: :lol: :lol: какойто придурок заявил на всю страну что Украинский язык является проматерью ВСЕХ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИХ языков . Бугуга :lol: :lol: :lol: :lol: Хотя Украинскй это вобщем и не язык (мова :lol: :lol: :lol: ) а диалект древне-славянского с польским влиянием так наверное правильнее сказать !! :!: :!: Тоже можно сказать и про мы к цивилизации ближе . :lol: :lol: :lol:
Жжешь :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: Да и напомню я тебе что Киев - мать городов РУССКИХ !! Не забывай это никогда .
ну у вас в "самостийной" сейчас таких расплодилось ой как много ))) так что может вполне актуально, ну да ладно...оставить для политических ублюдков
мотор полностью сток WRX EJ205, родные поршня, шатуны и т.д. пробегом уже 82 000 км. Машина бралась с салона, в двигатель никто не лазил, в сцэплении на 60 000 пробега был поменян диск на такой же оригинальный. при 11,9 сцэпа даже не воняет. Коробка была сломана, описание выше, поставлена усиленная.racer2007 написал(а):Автор
какой же это сток там полмотора надо перелопатить сцепление сдохнет после первого заезда и коробки кранты
поршни то кованые стоят что вдуто 1.5кг ?
стоковые поршни 1.1 держат вроде?
ну и сколько стоили доработки если не секрет оно того стоило ? или дешевле было эвик взять
нет, родной MAF, вольтаж около 4,6-4,7Trex написал(а):bilyk wrx - чем воздух считаете, не эмулятором ли?
Bilyk WRX написал(а):нет, родной MAF, вольтаж около 4,6-4,7Trex написал(а):bilyk wrx - чем воздух считаете, не эмулятором ли?
Load Knock Mod Map Mod
RPM MAP MAF TPS Site Count AFR Ign#1 Inj#1 Ign VE Boost MAF
psia V % deg duty deg % (CL) V
2639 +3.9 2.8 100 20 00 14.0 +34.2 17.0 +25.5 92 350.00 2.3
2858 +3.7 2.8 100 20 00 13.7 +34.5 17.7 +24.9 92 350.00 2.4
2846 +3.9 2.9 100 20 00 13.7 +34.8 17.5 +25.1 92 350.00 2.4
2866 +4.1 2.9 100 20 00 13.9 +33.8 18.6 +24.3 92 350.00 2.4
2978 +4.5 2.9 100 20 00 13.8 +34.2 19.0 +23.9 92 350.00 2.5
3013 +4.7 3.0 100 20 00 13.8 +34.2 19.4 +23.0 92 350.00 2.5
3041 +5.1 3.0 100 30 00 13.8 +34.2 20.3 +22.8 92 350.00 2.5
3115 +5.3 3.1 100 30 00 13.8 +34.6 21.1 +21.7 91 350.00 2.5
3177 +5.9 3.1 100 30 00 13.8 +34.3 22.0 +21.0 91 350.00 2.6
3205 +6.4 3.1 100 30 00 13.1 +34.3 23.2 +20.4 91 350.00 2.6
3290 +7.0 3.0 100 30 00 12.5 +33.5 24.3 +19.3 91 350.00 2.7
3320 +7.6 3.2 100 40 00 12.3 +33.1 25.7 +18.3 91 350.00 2.7
3408 +8.4 3.2 100 40 00 rich +33.2 28.1 +17.7 91 350.00 2.8
3486 +9.2 3.2 100 40 00 rich +32.7 30.3 +17.2 91 350.00 2.8
3565 +10.4 3.3 100 50 00 rich +34.0 32.9 +18.5 91 350.00 2.8
3561 +11.7 3.4 100 50 00 rich +33.6 35.9 +20.5 91 325.00 2.9
3687 +13.1 3.5 100 60 00 rich +32.4 39.8 +21.0 88 350.00 2.9
3792 +14.9 3.7 99 70 00 rich +24.9 41.0 +21.6 83 325.00 3.3
3880 +16.6 3.7 100 70 00 rich +20.3 39.0 +25.1 73 325.00 3.4
3954 +17.6 3.8 100 80 00 rich +21.0 40.1 +26.5 71 350.00 3.5
4105 +18.0 3.7 98 80 00 rich +20.5 42.8 +26.8 71 350.00 3.5
4235 +18.6 3.8 99 80 00 rich +19.6 44.8 +27.1 71 325.00 3.6
4385 +19.0 3.8 99 80 00 rich +18.5 46.8 +27.2 71 350.00 3.7
4492 +19.2 4.0 99 80 00 rich +18.1 48.5 +27.0 71 350.00 3.7
4528 +19.8 4.0 99 90 00 rich +18.7 51.4 +27.5 71 350.00 3.7
4604 +20.2 4.0 99 90 00 rich +19.6 51.5 +27.5 71 350.00 3.8
4873 +20.2 4.1 99 90 00 rich +21.6 55.8 +28.0 73 325.00 3.8
4859 +20.2 4.1 99 90 00 rich +22.5 57.4 +28.0 73 350.00 3.8
4967 +20.6 4.1 99 90 00 rich +20.2 59.3 +28.0 75 350.00 4.0
5081 +20.4 4.2 99 90 00 rich +20.2 60.6 +28.5 75 350.00 4.0
5159 +20.2 4.2 99 90 00 rich +20.3 60.4 +28.7 75 350.00 4.3
5341 +20.2 4.2 99 90 00 rich +19.6 62.3 +29.0 75 325.00 4.4
5411 +20.2 4.3 99 90 00 rich +19.6 63.1 +29.0 75 350.00 4.4
5527 +20.0 4.3 99 90 00 rich +19.6 64.8 +29.0 75 350.00 4.4
5649 +20.0 4.3 99 90 00 rich +19.6 68.4 +29.0 76 350.00 4.4
5747 +19.8 4.4 99 90 00 rich +19.5 68.6 +29.0 77 350.00 4.5
5941 +19.8 4.4 98 90 00 rich +19.5 71.3 +29.0 77 325.00 4.5
6016 +19.8 4.4 99 90 00 rich +19.5 71.6 +29.0 77 325.00 4.5
6082 +19.8 4.4 99 90 00 rich +20.0 74.4 +29.0 77 350.00 4.6
6127 +19.6 4.4 99 90 00 rich +18.7 72.5 +29.0 77 350.00 4.5
6265 +19.6 4.5 99 90 00 rich +20.6 73.4 +29.0 78 325.00 4.6
6385 +19.6 4.5 99 90 00 rich +19.3 73.7 +29.0 78 325.00 4.6
6373 +19.6 4.5 99 90 00 rich +18.5 76.4 +29.0 78 325.00 4.5
6207 +19.4 4.5 100 90 00 rich +18.9 70.4 +29.0 77 LCM. 4.4
5509 +16.4 4.1 100 70 00 lean +19.5 56.0 +26.6 79 LCM. 3.8
4852 +18.6 4.2 99 80 00 16.5 +21.4 56.7 +28.6 74 350.00 4.0
4930 +20.4 4.2 99 90 03 rich +17.9 60.3 +25.5 74 325.00 4.0
5104 +20.2 4.2 99 90 00 rich +17.9 59.8 +25.5 75 350.00 4.0
5081 +20.2 4.2 99 90 00 rich +18.0 61.8 +28.0 75 325.00 4.0
5120 +20.4 4.2 99 90 00 rich +18.0 61.7 +28.0 75 350.00 4.0
5299 +20.4 4.3 99 90 00 rich +18.2 63.1 +28.5 75 325.00 4.4
5282 +20.4 4.3 99 90 00 rich +17.9 63.0 +28.5 75 350.00 4.4
5316 +20.6 4.3 99 90 00 rich +17.8 64.1 +28.5 75 325.00 4.3
5359 +20.4 4.3 99 90 00 rich +17.7 64.5 +28.5 75 350.00 4.4
5464 +20.6 4.3 99 90 00 rich +17.8 64.8 +28.5 75 325.00 4.4
5491 +20.6 4.3 99 90 00 rich +17.5 66.3 +28.5 75 325.00 4.4
5482 +20.6 4.3 99 90 00 rich +18.6 66.9 +28.5 76 350.00 4.4
5583 +20.4 4.4 99 90 00 rich +18.7 68.0 +28.5 76 325.00 4.4
5717 +20.6 4.4 99 90 00 rich +18.7 70.3 +28.5 77 325.00 4.5
5621 +20.6 4.4 99 90 00 rich +18.6 69.4 +28.5 77 325.00 4.5
5747 +20.4 4.4 99 90 00 rich +18.4 70.0 +28.5 77 325.00 4.5
5807 +20.6 4.4 99 90 00 rich +18.4 71.2 +28.5 77 350.00 4.5
5878 +20.2 4.4 98 90 00 rich +18.9 71.8 +28.5 77 350.00 4.5
5889 +20.4 4.4 99 90 00 rich +18.8 73.2 +28.5 77 350.00 4.5
5952 +20.4 4.4 99 90 00 rich +18.9 74.4 +28.5 78 325.00 4.5
5995 +20.6 4.4 99 90 00 rich +18.6 73.8 +28.5 77 350.00 4.5
6027 +20.0 4.4 99 90 00 rich +18.8 72.6 +28.5 77 325.00 4.5
6049 +20.4 4.5 99 90 00 rich +19.5 75.6 +28.5 78 350.00 4.6
6218 +20.4 4.4 99 90 00 rich +19.2 74.9 +28.5 77 325.00 4.6
6207 +20.0 4.4 98 90 00 rich +18.9 75.2 +28.5 78 350.00 4.5
6640 +20.6 4.5 99 90 00 rich +20.8 76.4 +28.5 78 350.00 4.5
6138 +20.4 4.5 99 90 00 rich +21.0 78.1 +28.5 78 325.00 4.6
6385 +20.6 4.5 99 90 00 rich +20.4 75.4 +28.5 78 325.00 4.6
6325 +20.4 4.5 99 90 00 rich +19.5 76.7 +28.5 78 325.00 4.6
6397 +20.4 4.5 90 90 00 rich +19.1 77.9 +28.5 78 325.00 4.6
Это от года зависит затыкаются по моему до 99 года расходомерыTrex написал(а):а кто-то мне тут чесал, что расходомер родной затыкается на 1,2.
родные СТИ розовые 550сс форсунки, второй вопрос - ты ж не знаешь на какой смеси машина едет :wink:протектор написал(а):чо за форсы на такой турбине на 78% работают?
Ориоль написал(а):Это от года зависит затыкаются по моему до 99 года расходомерыTrex написал(а):а кто-то мне тут чесал, что расходомер родной затыкается на 1,2.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?