Результаты квалификации по итогам второго этапа SOWRC 2015:
1. Можаев Денис: 1,14,37 №10 STi GRB
2. Качаев Вячеслав: 1,19,60 №13 XV 2.0
3. Бондаренко Дмитрий: 1,22,54 №7 STi GC
4. Гавриков Максим: 1,22,62 №18 Toyota RAV 4 Turbo
5. Латенков Андрей: 1,23,28 №24 STi
6. Баловнев Константин: 1,23,43 №20 Forester Turbo
7. Паньков Максим: 1,23,75 №22 Impreza 2.0
8. Попов Никита: 1,23,88 №15 Legacy B4 TT
9. Никулин Алексей: 1,24,00 №26 Forester 2.0
10. Мартынов Георгий: 1,24,25 №5 Legacy 3.0
11. Бузмаков Михаил: 1,26,70 №4 Toyota GT-Four *
12. Лесников Александр: 1,27,68 №9 Forester S-edition
13. Мирошниченко Павел: 1,28,12 №6 Impreza 1.5
14. Трулав Максим: 1,29,87 №23 Legacy GT
15. Спиридонов Антон: 1,30,15 №25 BMW X1
16. Бунь Александр: 1,30,3 №11 Legacy 2.5
17. Ремпель Александр: 1,35,37 №12 Outback 2.5
* №4 выступал вне зачета, участие в финальных заездах не принимал.