D
DR.DENZ
Новичок
- Апр
- 0
- 0
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Мск | 42 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 139-84 | 93 |
2 | Ак Барс | 43 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 118-85 | 86 |
3 | Барыс | 42 | 24 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 156-110 | 85 |
4 | Металлург Мг | 42 | 23 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 132-91 | 84 |
5 | СКА | 42 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 136-85 | 82 |
6 | Донбасс | 43 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 109-80 | 76 |
7 | Салават Юлаев | 42 | 21 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 127-110 | 76 |
8 | Динамо Р | 41 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | 104-89 | 72 |
9 | Лев | 41 | 17 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 111-84 | 72 |
10 | ЦСКА | 43 | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | 107-101 | 71 |
11 | Медвешчак | 43 | 18 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 114-104 | 71 |
12 | Торпедо | 41 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 108-90 | 67 |
13 | Автомобилист | 44 | 16 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 | 110-106 | 67 |
14 | Сибирь | 42 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 93-91 | 65 |
15 | Локомотив | 41 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 75-79 | 60 |
16 | Трактор | 42 | 15 | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 | 94-110 | 60 |
17 | Адмирал | 42 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 102-106 | 56 |
18 | Атлант | 41 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 83-91 | 56 |
19 | Северсталь | 43 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 94-115 | 55 |
20 | Авангард | 44 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 21 | 108-136 | 55 |
21 | Спартак | 42 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 | 85-106 | 52 |
22 | Слован | 41 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 94-126 | 51 |
23 | Витязь | 42 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 18 | 87-111 | 50 |
24 | Югра | 42 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 96-133 | 45 |
25 | Нефтехимик | 42 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 95-110 | 44 |
26 | Динамо Мн | 42 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 81-121 | 42 |
27 | Амур | 43 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 21 | 90-141 | 42 |
28 | Металлург Нк | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 81-134 | 35 |
1. СКА (Санкт-Петербург) – 1,27 миллиарда рублей
2. «Ак Барс» (Казань) – 1,085
3. «Металлург» (Магнитогорск) – 1,033
4. «Салават Юлаев (Уфа) – 1,011
5. ЦСКА (Москва) – 965,41 миллионов рублей
6. «Трактор» (Челябинск) – 878,68
7. «Динамо» (Москва) – 865,55
8. «Авангард» (Омская область) – 862,02
9. «Лев» (Прага) – 741,60
10. «Локомотив» (Ярославль) – 716,37
11. «Донбасс» (Донецк) – 715,76
12. «Атлант» (Московская область) – 613,1
13. «Барыс» (Астана) – 562,4
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 459,81
15. «Северсталь» (Череповец) – 445,59
16. «Сибирь» (Новосибирск) – 406,63
17. «Витязь» (Подольск) – 392,09
18. «Амур» (Хабаровск) – 368,32
19. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 351,83
20. «Торпедо» (Нижний Новгород) – 351,77
21. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 347,82
22. «Спартак» (Москва) – 324,44
23. «Динамо» (Минск) – 292,94
24. «Адмирал» (Владивосток) – 287,62
25. «Динамо» (Рига) – 267,47
26. «Металлург» (Новокузнецк) – 194,11
27. «Слован» (Братислава) – 186,01
28. «Медвешчак» (Загреб) – 180,79