Cпасибо))) времена странные
Класс AWD (Полный привод)
Квалификация
1 12 Шаговский Денис Митцубиси Эволюшн 9 самара 13,153
2 13 Присекин Егор Субару Импреза ГЦ8 самара 13,221
3 7 Безруков Денис Ниссан Скайлайн ГТР 32 Новокуйбышевск 13,327
4 9 Вершинин Виталий Митцубиси Эволюшн 6 Новоккуйбышевск 13,395
5 23 Самыкин Константин Субару STI самара 13,411
6 22 Пахомов Михаил Митцубиси Эволюшн самара 13,584
7 33 Табашников Кирилл Субару Импреза ГЦ8 самара 15,159
1/4 Финала
1 12 Шаговский Денис Митцубиси Эволюшн 9 самара -
** соперника нет, проходит в следующий круг
1 13 Присекин Егор Субару Импреза ГЦ8 самара 13,807 (0,521)
2 33 Табашников Кирилл Субару Импреза ГЦ8 самара 15,134 (0,239)
1 7 Безруков Денис Ниссан Скайлайн ГТР 32 Новокуйбышевск 13,403 (0,238)
2 22 Пахомов Михаил Митцубиси Эволюшн самара 13,425 (0,353)
2 9 Вершинин Виталий Митцубиси Эволюшн 6 Новоккуйбышевск 12,735 (0,087)
1 23 Самыкин Константин Субару STI самара 12,686 (0,099)
1/2 Финала
2 12 Шаговский Денис Митцубиси Эволюшн 9 самара 15,616 (0,649)
1 23 Самыкин Константин Субару STI самара 12,797 (0,234)
2 13 Присекин Егор Субару Импреза ГЦ8 самара 13,768 (0,526)
1 7 Безруков Денис Ниссан Скайлайн ГТР 32 Новокуйбышевск 13,417 (0,208)
Заезд за 3 место
2 12 Шаговский Денис Митцубиси Эволюшн 9 самара 14,120 (0,590)
1 13 Присекин Егор Субару Импреза ГЦ8 самара 13,686 (0,297)
Финал
1 23 Самыкин Константин Субару STI самара 12,870 (0,110)
1 7 Безруков Денис Ниссан Скайлайн ГТР 32 Новокуйбышевск 12,899 (0,282)
Победители
1 23 Самыкин Константин Субару STI самара 1 Место
2 7 Безруков Денис Ниссан Скайлайн ГТР 32 Новокуйбышевск 2 Место
3 13 Присекин Егор Субару Импреза ГЦ8 самара 3 Место