Alex89
Повелитель STI-хий
- Окт
- 5
- 38
Народ подскажите встанут эти колёсики на брембосы
Похожи на ТОМИ КАИРА, судя по вылету (т.е. как я понял цифра 45, отмечена возле ширины диска) должны встать. Если конечно это 45 вылет....
Ковка BBS (Япония) б/п 100x5/7,5 JJ/ET53 встанут на брембы ?
в районе 10-ки кг
Name | Manufacturing Method | Size | Weight (lbs.) | Weight (kgs.) |
Subaru Impreza MY00/01 | Cast | 16x7 | 16,5 | 7,4842746 |
Subaru Impreza MY00/01 WRX STi | Forged | 17x7.5 | 19,8 | 8,98112952 |
Subaru Impreza MY02 WRX | Cast | 16x6.5 | 16,5 | 7,4842746 |
Subaru Impreza MY02 WRX (BBS) | Forged | 17x7 | 16 | 7,2574784 |
Subaru Impreza MY05 STi (JDM) | Forged | 17x7.5 | 18,6 | 8,43681864 |
Subaru Impreza MY06 WRX | Cast | 17x7 | 21 | 9,5254404 |
Subaru Impreza MY07 WRX STi | Forged | 17x8 | 18 | 8,1646632 |
Subaru Impreza MY08 WRX STi | Cast | 18x8.5 | 27,5 | 12,473791 |
Subaru Impreza MY08 WRX STi BBS | Forged | 18x8.5 | 18,5 | 8,3914594 |
Subaru Impreza MY98 | Cast | 16x7 | 17 | 7,7110708 |
Subaru Impreza MY99 | Cast | 16x7 | 17 | 7,7110708 |
Subaru Legacy | Stamped Steel | 15x6 | 19,5 | 8,8450518 |
Subaru Legacy (Enkei) | Cast | 15x6 | 16 | 7,2574784 |
Subaru Legacy GT-B (Japan) | Forged | 17x7 | 17,8 | 8,07394472 |
Subaru Legacy Outback (Topy) | Cast | 15x6 | 18 | 8,1646632 |
Subaru Legacy Spec B 06 | Cast | 18x7 | 18 | 8,1646632 |
Subary Impreza MY05 STi (BBS) | Forged | 17x8 | 19,2 | 8,70897408 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?