T
The BaNaN
Новичок
- Янв
- 0
- 0
хорошо покатались, мне понравилось, спасибо!
Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России
Стать членом клубаМля, как-то криво посчитаны результаты. Придется все самим пересчитывать. Пятое место у Романа а не у Виталика, ну и нужно все остальное проверить.
Хорошая работа! И сундтрекполная версия ролика
полная версия ролика
теперь у тебя тоже пятое=)может четвертое?
у него и так пятое))
Ну да! У Романа четвертое. Сегодня, если получится, опубликуем времена всех заездов.может четвертое?
у него и так пятое))
ник | № машины | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | общее время (сек) | |
1. | alex_rusanov | 010 | 115,215 | 86,999 | 114,714 | 85,901 | 402,829 |
2. | Maxel | 096 | 117,404 | 87,566 | 118,239 | 85,161 | 408,370 |
3. | Эндрю | 003 | 120,595 | 90,356 | 118,490 | 88,523 | 417,964 |
4. | POMAH X | 031 | 118,644 | 93,215 | 121,142 | 88,234 | 421,235 |
5. | 7geck7 | 019 | 123,193 | 91,260 | 120,880 | 88,001 | 423,334 |
6. | SHOGUN | 100 | 121,974 | 90,291 | 120,724 | 90,595 | 423,584 |
7. | Kam2 | 020 | 123,443 | 91,933 | 121,277 | 89,685 | 426,338 |
8. | ahaba | 030 | 120,796 | 92,226 | 123,749 | 90,368 | 427,139 |
9. | NRat | 002 | 122,651 | 93,038 | 122,950 | 89,007 | 427,646 |
10. | johnny87 | 071 | 121,042 | 92,939 | 122,124 | 91,953 | 428,058 |
11. | DANGER EVO X | 032 | 122,772 | 93,709 | 123,494 | 89,393 | 429,368 |
12. | A.R.G. | 004 | 123,054 | 91,499 | 122,775 | 92,056 | 429,384 |
13. | 080 | 120,900 | 94,978 | 125,565 | 89,337 | 430,780 | |
14. | mrmr | 012 | 122,842 | 93,890 | 123,493 | 91,886 | 432,111 |
15. | CepGO! | 009 | 126,842 | 93,245 | 124,869 | 91,926 | 436,882 |
16. | Равел35 (равел35) | 018 | 125,655 | 95,307 | 123,517 | 92,717 | 437,196 |
17. | Palych | 042 | 125,485 | 94,397 | 125,153 | 93,858 | 438,893 |
18. | Dip | 036 | 121,786 | 96,336 | 128,209 | 93,216 | 439,547 |
19. | Denis | 032 | 123,450 | 101,482 | 125,738 | 93,807 | 444,477 |
20. | Банан | 069 | 128,931 | 94,054 | 127,417 | 96,625 | 447,027 |
21. | Esquila | 013 | 125,275 | 96,947 | 132,677 | 93,414 | 448,313 |
22. | Tera (Tera) | 025 | 128,258 | 96,841 | 131,103 | 93,625 | 449,827 |
23. | vandal | 027 | 125,439 | 97,329 | 132,181 | 95,283 | 450,232 |
24. | Belochka | 008 | 126,688 | 103,747 | 131,225 | 98,464 | 460,124 |
25. | Irbis | 111 | 130,567 | 104,988 | 131,782 | 100,608 | 467,945 |
26. | аскольд (аскольд) | 055 | 128,376 | 104,435 | 134,995 | 100,721 | 468,527 |
27. | 543 | 129,033 | 109,225 | 139,982 | 96,375 | 474,615 | |
28. | Dr.Nick | 820 | 133,661 | 105,110 | 143,229 | 99,853 | 481,853 |
29. | vova-ez | 011 | 135,773 | 109,837 | 140,591 | 102,850 | 489,051 |
30. | Kolyan | 014 | 134,388 | 113,134 | 148,163 | 101,445 | 497,130 |
31. | DiemooN | 028 | 141,064 | 107,810 | 143,297 | 109,988 | 502,159 |
32. | 066 | 139,941 | 117,559 | 152,101 | 105,785 | 515,386 | |
33. | LeviS | 088 | 135,652 | 120,271 | 159,418 | 108,303 | 523,644 |
34. | den84 | 090 | 138,388 | 108,651 | 146,882 | 144,438 | 538,359 |
Да, Кристина молодец!!!Спасибо девочке Кристине, за то, что пересчитала нам времена!