Гильзовка EJ257 ATOMIC-результаты(11.349.200кмч),фото,VIDEO

O

OLEG-KIEV (ex. ATOMIC)

Новичок
Окт
0
0
2.71 уже давно ездит на другой машине думаю скоро поедет не хуже на Фкон впро с 4094 сейчас стоит иновєйтив т72 -неоправдал ожиданий
 

TeMHuK

Вечно молодой
Окт
4
38
Шикарно! Молодец! Действительно здорово.

А прямозубые используешь потому что большую нагрузку держут? Или включаются быстрее?
Если не ошибаюсь ряды от Ра-Р ставил?
 

Bilyk WRX

Новичок
Авг
2
0

внимательнее!
"ряды в коробке - 1я 2я - PPG прямозуб синхрон, 3я4я APS косозуб синхрон "
прямозуб - потому как аналогов в пятиступ, держащих столько лошадей - нет
 
D

DeniS2

Новичок
Апр
0
0
КРАСАВЦЫ!!!
Огромное Вам уважение!!!
 

TeMHuK

Вечно молодой
Окт
4
38
А что с этими случилось? http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=6728&highlight=
 

Bilyk WRX

Новичок
Авг
2
0
вот поломанный мною первичный вал косозубый APS:



вместо него теперь стоит прямозубый PPG:

 

Bilyk WRX

Новичок
Авг
2
0
вот еще одно мое секретное оружие - подъезжая к моему заднему колесу - мицыки не могут проехать дальше)))))))

 

TeMHuK

Вечно молодой
Окт
4
38
:lol: :lol: :lol:
 

scoobyman

Повелитель STI-хий
Июн
6
38
ппг сильная штуковина, жужание правда надоедает : )
 

KostyaRS

Новичок
Окт
2
0
я что-то не понял..я спросил не про колёса ская и спросил, не лучше ли подвеску пожёстче...причём тут "читай заново"?
 
3

300 km

Антигламур клуба
Авг
0
0
Насколько мне известно,что когда машина с полным приводом приседает на старте это не очень хорошо,и для этого передние амортизаторы ставят мягче /
 
M

mr.polikarp

Новичок
Дек
0
0
поздравляю, молодчина...пару вопросов:конкуренты с водой ехали? валики "почувствовал" и как они на каждый день? (я себе купил jun 264гр. 9.5 под.+207головы с gc sti 5 и 6 версии).
 
R

Redline

Новичок
Авг
0
0

я про резину, что он уже писал что игл ф1 стоит :wink: морда буксует больше из-за блокировок, а не из-за подвески ИМХО
 

Kalash

Новичок
Авг
2
0
KostyaRS
вот ключевая фраза:

 

KostyaRS

Новичок
Окт
2
0
Redline
Kalash
спасибо, вас понял)
 

Bilyk WRX

Новичок
Авг
2
0
небольшой кусок лога на 3й передаче, если кому интересно, загрузка 800СС форсунок 99%, тут еще не до конца отстроена смесь, но близка к истине.

Код:
обороты наддув MAF дроссель дьютифорсунок зажигание смесь
[RPM] [BAR] [MAF] [TPS] [IDC%] [IGN]  [WBO2]											
4486	1.86	4.8	100	53.5	18.0	12.10					
4642	1.90	4.7	100	56.8	18.0	12.2					
4616	1.90	4.7	100	56.6	18.0	12.20					
4782	1.96	4.7	100	57.9	18.0	12.20					
4755	1.90	4.7	100	58.8	18.0	12.1					
4761	1.99	4.7	100	61.3	18.0	12.10					
4823	1.96	4.7	100	63.8	18.0	12.08					
4967	2.05	4.7	100	66.4	18.0	12					
4967	2.02	4.8	100	68.4	18.0	11.96					
4901	2.09	4.8	100	70.0	18.0	11.89					
5065	1.99	5.0	100	70.4	18.0	11.7					
5208	1.96	4.9	100	72.4	18.0	11.61					
5385	1.96	5.0	100	73.0	18.0	11.60					
5350	1.92	4.9	100	73.9	18.0	11.58					
5411	1.90	4.9	100	74.5	18.0	11.5					
5455	1.92	4.9	100	74.2	18.0	11.59					
5555	1.92	5.0	100	75.0	18.0	11.70					
5555	1.99	5.0	100	76.1	18.0	11.7					
5611	1.96	5.0	100	75.0	18.0	11.70					
5640	1.92	5.0	100	76.1	18.0	11.70					
5678	1.99	5.0	100	77.0	18.0	11.70					
5649	1.92	5.0	100	77.7	18.0	11.70					
5727	1.96	5.0	100	77.9	18.0	11.69					
5931	1.96	5.0	100	79.3	18.0	11.60					
5941	1.92	5.0	100	81.9	18.0	11.60					
5941	1.92	5.0	100	83.3	18.0	11.70					
6184	1.92	5.0	100	82.5	18.0	11.70					
6161	2.02	5.0	100	85.9	18.0	11.70					
6071	1.92	5.0	100	84.4	18.0	11.5					
6195	1.99	5.0	100	86.1	18.0	11.50					
6301	1.96	5.0	100	85.5	18.0	11.51					
6337	1.99	5.0	100	87.4	18.2	11.60					
6613	1.96	5.0	100	87.3	19.2	11.60					
6422	1.99	5.0	100	88.3	19.1	11.58					
6472	1.96	5.0	100	91.6	19.7	11.50					
6361	1.96	5.0	100	90.9	20.0	11.3					
6561	1.96	5.0	100	89.0	20.3	11.30					
6523	1.96	5.0	100	91.3	20.3	11.30					
6816	1.96	5.0	100	91.3	20.6	11.20					
6561	1.96	5.0	100	94.4	21.0	11.20					
6626	1.99	5.0	100	93.8	21.2	11.20					
6761	1.99	5.0	100	96.2	21.6	11.17					
6693	1.99	5.0	100	94.3	22.1	11.07					
6830	2.02	5.0	100	94.3	22.0	11.00					
6830	1.99	5.0	100	94.8	22.2	11.00					
6844	2.02	5.0	100	92.3	22.6	11.2					
6944	1.99	5.0	100	94.0	22.6	11.20					
6802	1.99	5.0	100	94.4	23.1	11.20					
7183	2.02	5.0	100	94.5	23.0	11.20					
6973	2.02	5.0	100	94.6	23.1	11.20					
7077	2.02	5.0	100	95.5	23.5	11.18					
7077	2.02	5.0	100	97.7	23.5	11.1					
7032	2.02	5.0	100	97.5	23.6	11.06					
7490	1.99	5.0	100	97.3	24.8	11.00					
7246	1.99	5.0	100	98.8	24.6	11.00					
7610	1.99	5.0	100	98.3	24.2	11.00
 
B

Bobris

Новичок
Авг
0
0
поздравляю

я так понимаю даже пиленых голов не понадобилось и мокрого нитроса