O
OLEG-KIEV (ex. ATOMIC)
Новичок
- Окт
- 0
- 0
TeMHuK написал(а):Шикарно! Молодец! Действительно здорово.
А прямозубые используешь потому что большую нагрузку держут? Или включаются быстрее?
Если не ошибаюсь ряды от Ра-Р ставил?
А что с этими случилось? http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=6728&highlight=Bilyk WRX написал(а):TeMHuK написал(а):Шикарно! Молодец! Действительно здорово.
А прямозубые используешь потому что большую нагрузку держут? Или включаются быстрее?
Если не ошибаюсь ряды от Ра-Р ставил?
внимательнее!
"ряды в коробке - 1я 2я - PPG прямозуб синхрон, 3я4я APS косозуб синхрон "
прямозуб - потому как аналогов в пятиступ, держащих столько лошадей - нет
:lol: :lol: :lol:Bilyk WRX написал(а):вот еще одно мое секретное оружие - подъезжая к моему заднему колесу - мицыки не могут проехать дальше)))))))
я что-то не понял..я спросил не про колёса ская и спросил, не лучше ли подвеску пожёстче...причём тут "читай заново"?Redline написал(а):KostyaRS написал(а):а у тебя что за резина, кстати?Bilyk WRX написал(а):подвеска - полный сток с пробегом 90000300 km написал(а):у тебя передние амортизаторы мягче чем задние ?
кстати скай был на полу-сликах Мики Томсон стрит драг
да и подвеску пожёстче надо бы, нет? а то морда разгружается при старте и в букс..
читать все с самого начала! :?
Насколько мне известно,что когда машина с полным приводом приседает на старте это не очень хорошо,и для этого передние амортизаторы ставят мягче /KostyaRS написал(а):а у тебя что за резина, кстати?Bilyk WRX написал(а):подвеска - полный сток с пробегом 90000300 km написал(а):у тебя передние амортизаторы мягче чем задние ?
кстати скай был на полу-сликах Мики Томсон стрит драг
да и подвеску пожёстче надо бы, нет? а то морда разгружается при старте и в букс..
KostyaRS написал(а):я что-то не понял..я спросил не про колёса ская и спросил, не лучше ли подвеску пожёстче...причём тут "читай заново"?Redline написал(а):KostyaRS написал(а):а у тебя что за резина, кстати?Bilyk WRX написал(а):подвеска - полный сток с пробегом 90000300 km написал(а):у тебя передние амортизаторы мягче чем задние ?
кстати скай был на полу-сликах Мики Томсон стрит драг
да и подвеску пожёстче надо бы, нет? а то морда разгружается при старте и в букс..
читать все с самого начала! :?
Bilyk WRX написал(а):шлифовка кроме блокировки еще и из-за резины - GY F1 - не самый драговый вариант, но так я спасаюсь от нагрузки на трансмиссию - лучше шлифовать, чем трещать
обороты наддув MAF дроссель дьютифорсунок зажигание смесь
[RPM] [BAR] [MAF] [TPS] [IDC%] [IGN] [WBO2]
4486 1.86 4.8 100 53.5 18.0 12.10
4642 1.90 4.7 100 56.8 18.0 12.2
4616 1.90 4.7 100 56.6 18.0 12.20
4782 1.96 4.7 100 57.9 18.0 12.20
4755 1.90 4.7 100 58.8 18.0 12.1
4761 1.99 4.7 100 61.3 18.0 12.10
4823 1.96 4.7 100 63.8 18.0 12.08
4967 2.05 4.7 100 66.4 18.0 12
4967 2.02 4.8 100 68.4 18.0 11.96
4901 2.09 4.8 100 70.0 18.0 11.89
5065 1.99 5.0 100 70.4 18.0 11.7
5208 1.96 4.9 100 72.4 18.0 11.61
5385 1.96 5.0 100 73.0 18.0 11.60
5350 1.92 4.9 100 73.9 18.0 11.58
5411 1.90 4.9 100 74.5 18.0 11.5
5455 1.92 4.9 100 74.2 18.0 11.59
5555 1.92 5.0 100 75.0 18.0 11.70
5555 1.99 5.0 100 76.1 18.0 11.7
5611 1.96 5.0 100 75.0 18.0 11.70
5640 1.92 5.0 100 76.1 18.0 11.70
5678 1.99 5.0 100 77.0 18.0 11.70
5649 1.92 5.0 100 77.7 18.0 11.70
5727 1.96 5.0 100 77.9 18.0 11.69
5931 1.96 5.0 100 79.3 18.0 11.60
5941 1.92 5.0 100 81.9 18.0 11.60
5941 1.92 5.0 100 83.3 18.0 11.70
6184 1.92 5.0 100 82.5 18.0 11.70
6161 2.02 5.0 100 85.9 18.0 11.70
6071 1.92 5.0 100 84.4 18.0 11.5
6195 1.99 5.0 100 86.1 18.0 11.50
6301 1.96 5.0 100 85.5 18.0 11.51
6337 1.99 5.0 100 87.4 18.2 11.60
6613 1.96 5.0 100 87.3 19.2 11.60
6422 1.99 5.0 100 88.3 19.1 11.58
6472 1.96 5.0 100 91.6 19.7 11.50
6361 1.96 5.0 100 90.9 20.0 11.3
6561 1.96 5.0 100 89.0 20.3 11.30
6523 1.96 5.0 100 91.3 20.3 11.30
6816 1.96 5.0 100 91.3 20.6 11.20
6561 1.96 5.0 100 94.4 21.0 11.20
6626 1.99 5.0 100 93.8 21.2 11.20
6761 1.99 5.0 100 96.2 21.6 11.17
6693 1.99 5.0 100 94.3 22.1 11.07
6830 2.02 5.0 100 94.3 22.0 11.00
6830 1.99 5.0 100 94.8 22.2 11.00
6844 2.02 5.0 100 92.3 22.6 11.2
6944 1.99 5.0 100 94.0 22.6 11.20
6802 1.99 5.0 100 94.4 23.1 11.20
7183 2.02 5.0 100 94.5 23.0 11.20
6973 2.02 5.0 100 94.6 23.1 11.20
7077 2.02 5.0 100 95.5 23.5 11.18
7077 2.02 5.0 100 97.7 23.5 11.1
7032 2.02 5.0 100 97.5 23.6 11.06
7490 1.99 5.0 100 97.3 24.8 11.00
7246 1.99 5.0 100 98.8 24.6 11.00
7610 1.99 5.0 100 98.3 24.2 11.00
даKoJI9H написал(а):Bilyk WRX
Это с метанолом?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?