shrek
Зелёный и злой
- Июн
- 23
- 38
С российской поддержкой детского автоспорта шумахеров у нас долго не будет.
Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России
Стать членом клубаПилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр. | |
1 | Нико Росберг | «Мерседес» | 1.36,119 | 1.35,337 | 1.35,417 | 16 |
2 | Себастьян Феттель | «Ферарри» | 1.36,555 | 1.36,623 | 1.36,123 | 16 |
3 | Валттери Боттас | «Уильямс» | 1.37,746 | 1.37,140 | 1.36,536 | 17 |
4 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.36,976 | 1.36,741 | 1.36,663 | 17 |
5 | Фелипе Масса | «Уильямс» | 1.37,753 | 1.37,230 | 1.37,016 | 16 |
6 | Даниэль Риккардо | «Ред Булл» | 1.38,091 | 1.37,569 | 1.37,125 | 22 |
7 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.38,006 | 1.37,282 | 1.37,212 | 20 |
8 | Даниил Квят | «Ред Булл» | 1.38,265 | 1.37,606 | 1.37,459 | 22 |
9 | Макс Ферстапппен | «Торо Россо» | 1.38,123 | 1.37,510 | 1.37,583 | 20 |
10 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.36,006 | 1.35,820 | 13 | |
11 | Карлос Сайнс | «Торо Россо» | 1.37,784 | 1.37,652 | 14 | |
12 | Дженсон Баттон | «Макларен» | 1.38,332 | 1.37,701 | 14 | |
13 | Нико Хюлькенберг | «Форс-Индия» | 1.38,562 | 1.37,771 | 17 | |
14 | Фернандо Алонсо | «Макларен» | 1.37,971 | 1.37,807 | 14 | |
15 | Ромен Грожан | «Хаас» | 1.38,383 | 1.38,055 | 16 | |
16 | Эстебан Гутьеррес | «Хаас» | 1.38,678 | 1.38,115 | 18 | |
17 | Кевин Магнуссен | «Рено» | 1.38,914 | 10 | ||
18 | Джолион Палмер | «Рено» | 1.39,009 | 9 | ||
19 | Фелипе Наср | «Заубер» | 1.39,018 | 10 | ||
20 | Паскаль Верляйн | «Манор» | 1.39,399 | 10 | ||
21 | Рио Харьянто | «Манор» | 1.39,463 | 10 | ||
22 | Маркус Эрикссон | «Заубер» | 1.39,519 | 10 |
Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр. | |
1 | Нико Росберг | «Мерседес» | 1.36,119 | 1.35,337 | 1.35,417 | 16 |
2 | Себастьян Феттель | «Ферарри» | 1.36,555 | 1.36,623 | 1.36,123 | 16 |
3 | Валттери Боттас | «Уильямс» | 1.37,746 | 1.37,140 | 1.36,536 | 17 |
4 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.36,976 | 1.36,741 | 1.36,663 | 17 |
5 | Фелипе Масса | «Уильямс» | 1.37,753 | 1.37,230 | 1.37,016 | 16 |
6 | Даниэль Риккардо | «Ред Булл» | 1.38,091 | 1.37,569 | 1.37,125 | 22 |
7 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.38,006 | 1.37,282 | 1.37,212 | 20 |
8 | Даниил Квят | «Ред Булл» | 1.38,265 | 1.37,606 | 1.37,459 | 22 |
9 | Макс Ферстапппен | «Торо Россо» | 1.38,123 | 1.37,510 | 1.37,583 | 20 |
10 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.36,006 | 1.35,820 | 13 | |
11 | Карлос Сайнс | «Торо Россо» | 1.37,784 | 1.37,652 | 14 | |
12 | Дженсон Баттон | «Макларен» | 1.38,332 | 1.37,701 | 14 | |
13 | Нико Хюлькенберг | «Форс-Индия» | 1.38,562 | 1.37,771 | 17 | |
14 | Фернандо Алонсо | «Макларен» | 1.37,971 | 1.37,807 | 14 | |
15 | Ромен Грожан | «Хаас» | 1.38,383 | 1.38,055 | 16 | |
16 | Эстебан Гутьеррес | «Хаас» | 1.38,678 | 1.38,115 | 18 | |
17 | Кевин Магнуссен | «Рено» | 1.38,914 | 10 | ||
18 | Джолион Палмер | «Рено» | 1.39,009 | 9 | ||
19 | Фелипе Наср | «Заубер» | 1.39,018 | 10 | ||
20 | Паскаль Верляйн | «Манор» | 1.39,399 | 10 | ||
21 | Рио Харьянто | «Манор» | 1.39,463 | 10 | ||
22 | Маркус Эрикссон | «Заубер» | 1.39,519 | 10 |
Квят испортил всю гонку(((
) ) )Дистанцию держать надо...
Умник, умник!Он, наверное, забыл на сти-клубе спросить, с какой скоростью ему можно было спокойно проходить по внешней траектории
Машина у него повреждена была уже.кэп
Я не просил от тебя оценки своих суждений.Умник, умник!