Добро пожаловать в Sti Club!

Зарегистрируйся сейчас и присоединяйся к тысячам энтузиастов и любителей марки Субару в России

Стать членом клуба

Читать всем хоккеистам!!!

iFabulaz

iFabulaz

Пресс-атташе Ice Hockey Team
Окт
14
0
Андрюха, с Днём Рождения! :D
 
Дёма

Дёма

по прозвищу Гол
Сен
0
0
offtop for ADIK only: Есть определённый склад "зависших" новых машин, основная масса из них 2010г.в. но некоторые 2011г.в.

Собственно сам склад:

740Li Седан 6 220 261р. 4 000 000р. 35,7%
750Li Седан 7 120 854р. 4 700 000р. 34,0%
750Li Седан 6 873 709р. 4 500 000р. 34,5%
X5 xDrive48i 4 635 111р. 3 170 000р. 31,6%
X5 xDrive48i 5 049 689р. 3 400 000р. 32,7%
750Li Седан 6 608 193р. 4 300 000р. 34,9%
335i Купе 3 429 450р. 2 000 000р. 41,7%
535d Gran Turismo 3 873 083р. 2 750 000р. 29,0%
ActiveHybrid 7 L 7 218 345р. 4 750 000р. 34,2%
ActiveHybrid 7 L 7 353 019р. 4 750 000р. 35,4%
X6 xDrive35d 4 881 651р. 3 600 000р. 26,3%
ActiveHybrid 7 L 7 171 726р. 4 750 000р. 33,8%
750Li xDrive Седан 6 861 892р. 5 020 000р. 26,8%
5 GT Basic 4 029 708р. 2 850 000р. 29,3%
750LI 7 198 785р. 4 750 000р. 34,0%
ActiveHybrid 7 L 7 171 726р. 4 750 000р. 33,8%
ActiveHybrid 7 L 7 171 726р. 4 750 000р. 33,8%
X5 xDrive48i 4 275 225р. 3 150 000р. 26,3%
750Li Sedan 6 298 517р. 4 200 000р. 33,3%
750Li Sedan 6 298 517р. 4 200 000р. 33,3%
750Li xDrive Sedan 5 625 083р. 3 900 000р. 30,7%
X5 xDrive48i 4 970 831р. 3 330 000р. 33,0%
X6 xDrive30d 4 609 785р. 3 550 000р. 23,0%
523i BASIC 3 040 536р. 2 100 000р. 30,9%
750Li xDrive Sedan 5 283 686р. 3 750 000р. 29,0%
750Li xDrive Sedan 5 283 686р. 3 750 000р. 29,0%
750Li xDrive Sedan 5 283 686р. 3 750 000р. 29,0%
ActiveHybrid 7 L 7 030 030р. 4 750 000р. 32,4%
325i xDrive Sedan 2 202 286р. 1 500 000р. 31,9%
750Li xDrive Sedan 5 393 823р. 3 750 000р. 30,5%
750Li xDrive Sedan 5 393 823р. 3 750 000р. 30,5%
320i Basic 1 720 888р. 1 270 000р. 26,2%
750Li xDrive Sedan 5 428 302р. 3 750 000р. 30,9%
750Li xDrive Sedan 5 437 784р. 3 750 000р. 31,0%
750Li xDrive Sedan 5 393 823р. 3 750 000р. 30,5%
750Li xDrive Sedan 5 393 823р. 3 750 000р. 30,5%
750Li xDrive Sedan 5 437 784р. 3 750 000р. 31,0%
750Li xDrive Sedan 5 437 784р. 3 750 000р. 31,0%
750Li xDrive Sedan 5 437 784р. 3 750 000р. 31,0%
M3 4 980 483р. 3 300 000р. 36,7%
M3 Купе 4 801 553р. 3 200 000р. 35,4%
320i Купе 1 649 020р. 1 200 000р. 27,2%
760i Седан 7 020 526р. 5 500 000р. 21,7%
120i Coupe 1 644 320р. 1 250 000р. 24,0%
X5 xDrive40d 4 656 531р. 3 400 000р. 27,0%
325i Седан 1 799 000р. 1 390 000р. 22,7%
135i Купе 2 525 619р. 1 900 000р. 24,8%
750i xDrive Седан 5 912 822р. 4 200 000р. 29,0%
750Li xDrive Седан 6 344 491р. 4 600 000р. 27,5%
750Li xDrive 5 362 941р. 3 750 000р. 30,1%
730d Седан 5 005 716р. 3 600 000р. 28,1%
X6 xDrive35i #ДЕЛ/0!
750i xDrive Седан 6 368 611р. 4 400 000р. 30,9%
750Li xDrive Седан 6 434 466р. 4 900 000р. 23,8%
750i xDrive Седан 6 288 225р. 4 800 000р. 23,7%
750Li xDrive Седан 6 434 466р. 4 900 000р. 23,8%


http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=37033
 
shrek

shrek

Зелёный и злой
Июн
23
38
Онотоли Шендорова с днюхой!
 
Clo

Clo

Новичок
Дек
3
0
Толяна с ДР! Что то давно его не было видно....
 
Е

Евгений-Балашиха

Новичок
Янв
32
0
Питаются они, блин, правильно, в на ЧМ даже в плей-офф не выходят, силачи ёпт!
 
MAX

MAX

Старикан-разбойник
Авг
49
0
ну неоднозначное мнение, хотя, возможно в чем то он прав.
 
B

butrim

Новичок
Ноя
0
0
??? нет физики нет спорта:) все правильно.хотя в любителском все же голова:))
 
NachGar

NachGar

Victory loves preparation
Авг
22
38
По итогам сборов на июль месяц у нас нехватает на лед 55 тыс.рублей:-(( надо будет доскидываться
 
dealer

dealer

Новичок
Май
3
0
на работе за двоих сижу, еще неделю, не успеваю на треньку, принесу на след неделе...
 
NachGar

NachGar

Victory loves preparation
Авг
22
38
С такими сдачами денег буду искать покупателя на лед. Прощай сти клуб.
 
Дёма

Дёма

по прозвищу Гол
Сен
0
0
с августа буду, денег сразу занесу!
 
Сверху