Вот резалты:
Стартовый номер/ Машина 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг(?)
1.Subaru(серебристая) 02:00:73 01:59:56
2. Subaru(синяя) 02:32:32 02:27:22
3. Ваз-2108 (Алексей) 02:00:78 02:01:54 02:04:78 02:06:67
7. Subaru Forester 01:56:55 01:57:04
4. ВАЗ-2108 02:03:34 02:03:16
8. ВАЗ-2101(№121) 02:13:47 02:12:75 02:10:23 02:23:01
9. Subaru (чёрный) 01:56:73 02:00:15
5. Ваз-2108(Максим) 02:01:41 02:04:42 01:57:04 01:56:19
10.Ваз-2109(белый) 02:19:95 02:17:07 02:39:16 02:20:40 02:16:00 02:14:95
6. Subaru(зелёная) 02:00:24 02:02:58
11.ВАЗ-2105 02:30:48 02:49:47
12. BMW-3 02:11:04 02:14:10
13. BMW-5 02:15:63 02:16:57
14. BMW-7 02:24:45 02:27:55
6. Ваз-2108(Сергей) 01:53:44 01:53:49 01:57:72 01:55:33 01:53:54 01:53:62
17.ВАЗ-2106 02:24:04 02:16:21
15.ВАЗ-2107 02:16:39 02:34:35
Ваз-2107(barmolei) 02:12:52 02:15:04 02:27:96
16. Ваз-2105(синий) 02:05:19 02:24:04
17. ГАЗЕЛЬ 03:05:53 02:46:41
19. Ваз-2109(синий) 02:39:75 02:39:30
20. Honda civic 02:40:51 02:34:08
21. Audi A8 02:16:08 02:12:03 02:13:11 02:09:28
18. Subaru (чёрный2) 03:05:71 02:28:72
В след раз не получится скорее всего: по информации от оргов цену за сессию (1 тренировочный круг, 2 боевых) хотят поднять до 800р.
S@M написал(а):
эх,времена бы еще посмотреть и сравнить проехал ли там ктонить на нешиповке близко ко мне или нет)) за фотки спасибо..))
оказывается я быстрее тебя на нешиповке :lol: