дядя Аркадий
Новичок
- Янв
- 0
- 0
Москва-Севилья-Москва 20 тысяч
Москва-Лиссабон-Москва 17 тысяч
Москва-Фаро-Москва 38 тысяч
да на сегодня лучшие!
короче,в пнд подаем документы !!! кто с нами?
короче,в пнд подаем документы !!! кто с нами?
Красавелло, че сказать-то! Меня в отпуск сейчас не пускаютс!Еду с подругой через ИспаниюПока кроме билетов в Мадрид ничего нет, будем импровизировать - чт, пт, сб скорее всего захватим)
Ничо, оторвешься за Порту в Финке с нами))))Красавелло, че сказать-то! Меня в отпуск сейчас не пускаютс!
Увечером без проблемс думаю!Ничо, оторвешься за Порту в Финке с нами))))
Кстати, я в столице буду с пт по вс, в субботу если планов нет особо, можно будет пересечься на пару пива)
Еду с подругой через Испанию
Пока кроме билетов в Мадрид ничего нет, будем импровизировать - чт, пт, сб скорее всего захватим)
Pos | Нет | Водитель | Группа класс | Этап время | Наказания | Общее время | Разница Предыдущая | Разница первый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Дж. Латвала | M | A0 | 25:04.6 | 0,0 | 25:04.6 | 0,0 | 0,0 |
2 | 4 | П. Сольберг | M | A0 | 25:07.2 | 0,0 | 25:07.2 | 2,6 | 2,6 |
3 | 2 | М. Хирвонен | M | A0 | 25:09.6 | 0,0 | 25:09.6 | 2,4 | 5,0 |
4 | 5 | О. Танак | M | A0 | 25:20.3 | 0,0 | 25:20.3 | 10,7 | 15,7 |
5 | 8 | Т. НЕВИЛЬ | M | A0 | 25:38.6 | 0,0 | 25:38.6 | 18,3 | 34,0 |
6 | 10 | М. Ostberg | A0 | 25:57.9 | 0,0 | 25:57.9 | 19,3 | 53,3 | |
7 | 6 | Е. Новиков | M | A0 | 26:07.5 | 0,0 | 26:07.5 | 9,6 | +1:02.9 |
8 | 16 | Дж. KETOMAA | A0 | 26:19.6 | 0,0 | 26:19.6 | 12,1 | +1:15.0 | |
9 | 31 | H. PADDON | S | A0 | 26:44.2 | 0,0 | 26:44.2 | 24,6 | +1:39.6 |
10 | 18 | Д. Кейперс | A0 | 26:51.7 | 0,0 | 26:51.7 | 7,5 | +1:47.1 | |
11 | 52 | П. Санделл | A0 | 26:58.8 | 0,0 | 26:58.8 | 7,1 | +1:54.2 | |
12 | 7 | Н. Аль-Аттия | M | A0 | 27:01.6 | 0,0 | 27:01.6 | 2,8 | +1:57.0 |
13 | 32 | С. БРИН | S | A0 | 27:08.8 | 0,0 | 27:08.8 | 7,2 | +2:04.2 |
14 | 15 | С. Ожье | A0 | 27:14.3 | 0,0 | 27:14.3 | 5,5 | +2:09.7 | |
15 | 17 | П. Ван Merksteijn (JR) | A0 | 27:36.2 | 0,0 | 27:36.2 | 21,9 | +2:31.6 | |
16 | 9 | Д. ОЛИВЕЙРА | M | A0 | 27:50.8 | 0,0 | 27:50.8 | 14,6 | +2:46.2 |
17 | 36 | Ю. Л. Раджи | S | A0 | 28:02.3 | 0,0 | 28:02.3 | 11,5 | +2:57.7 |
18 | 21 | М. PROKOP | A0 | 29:07.6 | 20,0 | 29:27.6 | +1:25.3 | +4:23.0 | |
19 | 114 | Ф. Ahlin | A | A0 | 29:28.6 | 0,0 | 29:28.6 | 1,0 | +4:24.0 |
20 | 106 | Б. Ривз | A | A0 | 29:29.1 | 0,0 | 29:29.1 | 0,5 | +4:24.5 |
21 | 103 | А. Фишер | A | A0 | 29:30.5 | 0,0 | 29:30.5 | 1,4 | +4:25.9 |
22 | 105 | П. TIDEMAND | A | A0 | 29:44.3 | 0,0 | 29:44.3 | 13,8 | +4:39.7 |
23 | 49 | П. Мейрелеш | S | A0 | 29:46.3 | 0,0 | 29:46.3 | 2,0 | +4:41.7 |
24 | 109 | Э. Эванс | A | A0 | 30:00.9 | 0,0 | 30:00.9 | 14,6 | +4:56.3 |
25 | 63 | С. Пярн | A0 | 30:04.5 | 0,0 | 30:04.5 | 3,6 | +4:59.9 | |
26 | 35 | М. OLEKSOWICZ | S | A0 | 30:17.3 | 0,0 | 30:17.3 | 12,8 | +5:12.7 |
27 | 60 | Ю. Протасов | A0 | 30:23.4 | 0,0 | 30:23.4 | 6,1 | +5:18.8 | |
28 | 107 | Т. ВАН ДЕР MAREL | A | A0 | 30:27.3 | 0,0 | 30:27.3 | 3,9 | +5:22.7 |
29 | 57 | Л. BERTELLI | A0 | 30:27.4 | 0,0 | 30:27.4 | 0,1 | +5:22.8 | |
30 | 62 | М. БАРБОЗА | A0 | 30:36.8 | 0,0 | 30:36.8 | 9,4 | +5:32 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?