Pierock
Новичок
- Июн
- 1
- 0
п/н | №RHHCC | Фамилия Имя | Клуб | Класс | Автомобиль | Бензин/дизель | Турбина | Рабочий объем см3 | Мощность, л.с. | Шины* марка/модель/размерность | |
1 | 128 | Строганов Антон | STI-Club | 4S | Subaru Impreza WRX STI | бензин | да | сток | 2000 | 330 | Hankook Ventos R-S3 245/40 R17 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 |
я сегодня уточню еще некоторые вопросы у руководства чемпионата, если все ок тогда напишу где и как деньги передатьнапиши, пожалуйста, когда на следующей неделе тебе можно сдать деньги) ну и место) спасибо!!!
никуя они стартовый влупили...
есть, чуть позже свою контактную информацию дам. когда все точно узнаюА еще и кругов будет не 5, а 3 или 4)))
Антон, а карта Сбера есть у тебя?