Эндрю
Новичок
- Ноя
- 9
- 0
Откуда такая информация? Руководство Тушино Ринг ничего об этом не знает!
спидхантер организаторы, едем туда после 1 ночи, вконтакте данную инфу можно пропалить
и с мячково тушку сложно перепутать
http://www.speedhunters.biz/ новость, на главной висит
спидхантер организаторы, едем туда после 1 ночи, вконтакте данную инфу можно пропалить
и с мячково тушку сложно перепутать
http://www.speedhunters.biz/ новость, на главной висит
Что то муть какая-то... не хотелось бы толпу левого народа.. Наш зоопарк испугается))) Да и шашлык весь съедят((
Ты посмотри на сайте http://www.speedhunters.biz/что вы тут все испугались то?
там народ ночью будет гонять, а СТИ-клуб с утра
со спидхантера полюбому будут овощи на моноприводе, а какойто чувак в коментх спрашивал а можноли ему на летней резне приехать))))
и спидхантеры тоже сутра катает!!!
я на своей липучке зимней то боюсь там катать...Ага, на летней... Это уборы за уборами будут....
| № П/П | ФИО | NICK | СТАРТ № | ДАТА | ВРЕМЯ |
| 1 | Кирилов Семён | 63 | 23.фев | 1:36.428 | |
| 2 | Мурсакаев Камиль | 42 | 03.мар | 1:37.226 | |
| 3 | Елизаров Максим | MAXEL | 27 | 03.мар | 1:38.199 |
| 4 | Репа Андрей | ARG | 12 | 23.фев | 1:38.813 |
| 5 | Рамишвили Давид | 22 | 11.фев | 1:39.804 | |
| 6 | Лихачев Дмитрий | 39 | 23.фев | 1:39.948 | |
| 7 | Сазонов Александр | 37 | 03.мар | 1:40.546 | |
| 8 | RIGA66 | 18.фев | 1:40.697 | ||
| 9 | Хахелев Андрей | 27 | 18.фев | 1:42.892 | |
| 10 | Брякотина Елена | 3 | 23.фев | 1:42.982 | |
| 11 | Гадецкий Николай | 10 | 18.фев | 1:43.007 | |
| 12 | Орехов Игорь | 49 | 18.фев | 1:43.311 | |
| 13 | Бородин Аскольд | 4 | 16.фев | 1:43.409 | |
| 14 | Паненкова Ирина | 44 | 03.мар | 1:43.741 | |
| 15 | Ромадин Владимир | 32 | 23.фев | 1:43.814 | |
| 16 | Фесенко Александр | 03.мар | 1:43.974 | ||
| 17 | Гудков Александр | 70 | 23.фев | 1:44.334 | |
| 18 | Игнатов Дмитрий | 41 | 11.фев | 1:44.364 | |
| 19 | Сулимов Александр | 1 | 18.фев | 1:45.024 | |
| 20 | Алексеев Вадим | 19 | 18.фев | 1:45.304 | |
| 21 | Смирнов Сергей | 29 | 18.фев | 1:46.385 | |
| 22 | Винсент Лябидан | 36 | 18.фев | 1:46.615 | |
| 23 | Смирнов Михаил | 46 | 18.фев | 1:46.669 | |
| 24 | Константинов Денис | 35 | 11.фев | 1:46.823 | |
| 25 | Чмырь Алексей | 71 | 23.фев | 1:47.989 | |
| 26 | Ясько Евгений | 27 | 03.мар | 1:48.234 | |
| 27 | Громов Мартин | 43 | 23.фев | 1:48.299 | |
| 28 | Ермаков Кирил | 38 | 18.фев | 1:48.428 | |
| 29 | Боровицкий Максим | 28 | 11.фев | 1:48.784 | |
| 30 | Кольцов Глеб | 34 | 05.фев | 1:49.423 | |
| 31 | Коробко Вячеслав | 50 | 03.мар | 1:49.974 | |
| 32 | Беликова Наталья | 39 | 03.мар | 1:50.014 | |
| 33 | Кольцов Евгений | 24 | 18.фев | 1:50.730 | |
| 34 | WHIT EAGLE | 71 | 03.мар | 1:50.981 | |
| 35 | MECHTATEL | 18 | 03.мар | 1:51.092 | |
| 36 | Ефремов Сергей | 33 | 11.фев | 1:51.402 | |
| 37 | Жокина Татьяна | 1 | 23.фев | 1:51.460 | |
| 38 | Клёвин Артём | 47 | 23.фев | 1:51.852 | |
| 39 | Приспешкин Владимир | 6 | 16.фев | 1:52.287 | |
| 40 | Бубеничук Алексей | 77 | 23.фев | 1:52.743 | |
| 41 | Дубинин Андрей | 48 | 11.фев | 1:52.806 | |
| 42 | Белов Максим | 8 | 11.фев | 1:53.041 | |
| 43 | Азизбаев Руслан | 67 | 23.фев | 1:53.682 | |
| 44 | Степанов Станислав | 53 | 03.мар | 1:54.125 | |
| 45 | Бердякин Алексей | 72 | 03.мар | 1:54.322 | |
| 46 | Смирнов Алексей | 21 | 18.фев | 1:54.888 | |
| 47 | Махов Денис | 51 | 16.фев | 1:55.174 | |
| 48 | Соколов Алексей | 42 | 11.фев | 1:55.201 | |
| 49 | Нигай Николай | 74 | 23.фев | 1:55.235 | |
| 50 | Елизаров Александр | 38 | 11.фев | 1:55.749 | |
| 51 | Басова Мария | 55 | 05.фев | 1:55.761 | |
| 52 | Обжигалов Илья | 36 | 11.фев | 1:55.763 | |
| 53 | Казимиров Владимир | 24 | 11.фев | 1:55.898 | |
| 54 | Анисимов Василий | 60 | 16.фев | 1:56.212 | |
| 55 | Фоменко Денис | 31 | 11.фев | 1:56.385 | |
| 56 | Шескин Иван | 56 | 16.фев | 1:57.019 | |
| 57 | Каменский Александр | 47 | 18.фев | 1:58.623 | |
| 58 | Горло Генадий | 55 | 16.фев | 1:59.255 | |
| 59 | Махляева Ксения | 14 | 03.мар | 1:59.345 | |
| 60 | Лисовой _____________ | 30 | 11.фев | 1:59.749 | |
| 61 | Стадников Алексей | 23 | 18.фев | 1:59.954 | |
| 62 | Кожухов Данай | 57 | 16.фев | 2:00.699 | |
| 63 | SUBIK | 6 | 03.мар | 2:00.809 | |
| 64 | LEXA | 77 | 03.мар | 2:01.354 | |
| 65 | Сысоев Денис | 59 | 11.фев | 2:01.485 | |
| 66 | Пономарь Денис | 40 | 16.фев | 2:01.497 | |
| 67 | Седов Максим | 20 | 03.мар | 2:01.819 | |
| 68 | Горохов Константин | 75 | 23.фев | 2:02.721 | |
| 69 | Смирнов Михаил | моно 46 | 23.фев | 2:03.282 | |
| 70 | Федорин | 66 | 03.мар | 2:03.502 | |
| 71 | Воронов Андрей | 25 | 18.фев | 2:03.540 | |
| 72 | Овсянников Алексей | 59 | 16.фев | 2:03.654 | |
| 73 | KOSICHKI | 13 | 03.мар | 2:03.928 | |
| 74 | Шелков Олег | 52 | 11.фев | 2:04.767 | |
| 75 | Филлипова Екатерина | 62 | 23.фев | 2:05.230 | |
| 76 | Хюндай | 1 | 03.мар | 2:05.616 | |
| 77 | GROST | 0 | 03.мар | 2:06.107 | |
| 78 | Чемазоков Аслан | 2 | 05.фев | 2:06.154 | |
| 79 | КАКТУС | 74 | 03.мар | 2:08.414 | |
| 80 | Щербаков Антон | моно 65 | 23.фев | 2:08.442 | |
| 81 | Балашов Иван | 58 | 11.фев | 2:09.457 | |
| 82 | Храмов Алексей | 58 | 16.фев | 2:11.093 | |
| 83 | Леонова Виктория | 47 | 03.мар | 2:11.411 | |
| 84 | Марчук Татьяна | моно 15 | 03.мар | 2:11.470 | |
| 85 | Шибаев Яков | 17 | 11.фев | 2:11.789 | |
| 86 | Михайличенко Кирил | 56 | 18.фев | 2:12.248 | |
| 87 | МАРИО | 11 | 03.мар | 2:14.752 | |
| 88 | GAYSATAN | 57 | 03.мар | 2:15.429 | |
| 89 | Ермаков Кирилл | 28 | 18.фев | 2:15.955 | |
| 90 | Алексейкина Анастасия | 29 | 03.мар | 2:18.775 | |
| 91 | ХАХАХА | 7 | 03.мар | 2:18.973 | |
| 92 | Крузе Стас | 78 | 23.фев | 2:20.503 | |
| 93 | Личко Максим | 28 | 03.мар | 2:23.147 | |
| 94 | ANN | 19 | 03.мар | 2:25.518 | |
| 95 | Чуверин Сергей | 79 | 23.фев | 2:30.276 | |
| 96 | Алфёрова Анна | 34 | 03.мар | 2:32.479 | |
| 97 | Бугаенко Дмитрий | моно 80 | 23.фев | 2:44.120 |
не, если там еще шоу из недопроводов будет на лете-то я пас..мне фориков норовящих крышануться передо мной, но не пропустить хватило...
Не бойся, моя липучка 275-70-R16 нормально держала =) 45 результат - хоть не последний уже хорошо))я на своей липучке зимней то боюсь там катать...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?