Amichkin
Новичок
- Сен
- 0
- 0
Жестче бильтов, но это средняя регулировка. Регулировки кастора нету. Приедешь покажу)))... тейны прошли проверку, жестко правда. Предварительно мы должны быть в топ 20
Молодцом!... Ты тейны-вагоны новыми брал? По ощущениям тише бильтов работают на пробое? Ато на бильтах порой так хряснет спереди...Жесткие до зубодробильности или просто плотнее работают? Кастер сколько выставил?
а меня даже никто не сфоталФото от Игоря, отчетик накатаю завтра вечером, дел миллион
Эта стиха и на авроре джекичан выдавала, разницы нет.Исключительно 98, стараюсь на авроре, на нем пободрее, да и клиент был один на СТИ Айрат вроде звали, Зема знает его, после любой заправки кроме этой, сразу джеки чан горел)) если честно не помню какая ошибка была по лямбде) давно это было
Конечноооо!Всем доброго времени суток! Разрешите присоединиться? azirunga, Роберт, Subaru Forester 2.0Х, 2002 г/в, красный, правый руль. 8-917 407 30 33
| Поз | Экипаж N | Класс | Первый водитель | Второй водитель | ДС2 | ДС3 | ИТОГ | Абсолют |
| 1 | 6 | стандарт полный | Пугачев А. | Мустафин Р. | 9:35:00 | 9:36:00 | 19:11:00 | 4 |
| 2 | 10 | стандарт полный | Ахкамов А. | Ибрагимов В. | 9:53:00 | 9:27:00 | 19:20:00 | 5 |
| 3 | 16 | стандарт полный | Мугаллимов И. | 9:55:00 | 9:38:00 | 19:33:00 | 7 | |
| 4 | 14 | стандарт полный | Валеев Э. | Сухарева Ю. | 10:08:00 | 9:35:00 | 19:43:00 | 9 |
| 5 | 13 | стандарт полный | Ишбулатов С. | Романов А. | 10:29:00 | 9:30:00 | 19:59:00 | 11 |
| 6 | 42 | стандарт полный | Губаев Артур | Шагареев Айдар | 10:29:00 | 9:47:00 | 20:16:00 | 13 |
| 7 | 9 | стандарт полный | Хенкин А. | Богданов | 10:40:00 | 10:09:00 | 20:49:00 | 14 |
| 8 | 7 | стандарт полный | Семенов С. | Семенова Н. | 10:48:00 | 9:58:00 | 20:46:00 | 17 |
| 9 | 11 | стандарт полный | Яхин Т. | Еникеев Т. | 10:02:00 | 10:49:00 | 20:51:00 | 18 |
| 10 | 19 | стандарт полный | Моисеев А. | Кичижин Е. | 11:15:00 | 10:33:00 | 21:48:00 | 22 |
| 11 | 45 | стандарт полный | Сначев А. | Ардисламов Ф. | 11:25:00 | 10:41:00 | 22:06:00 | 25 |
| 12 | 18 | стандарт полный | Хабибуллин Р. | Мохова Э. | 11:56:00 | 11:17:00 | 23:13:00 | 27 |
| 13 | 12 | стандарт полный | Демидов А. | Мамлеев М. | 11:27:00 | 12:11:00 | 23:38:00 | 31 |
| 14 | 20 | стандарт полный | Носовец М. | Сентябов А. | 12:25:00 | 11:26:00 | 23:51:00 | 32 |
| Экипаж N | Класс | Первый водитель | Второй водитель | ДС2 | ДС3 | ИТОГ | Абсолют |
| 1 | профи | Шаяхов Р. | Хасанов | 8:48:00 | 8:23:00 | 17:11:00 | 1 |
| 3 | профи | Бабиков Е. | Сверчков А. | 9:23:00 | 9:06:00 | 18:29:00 | 2 |
| 44 | стандар моно | Холитов | 9:48:00 | 8:56:00 | 18:44:00 | 3 | |
| 6 | стандарт полный | Пугачев А. | Мустафин Р. | 9:35:00 | 9:36:00 | 19:11:00 | 4 |
| 10 | стандарт полный | Ахкамов А. | Ибрагимов В. | 9:53:00 | 9:27:00 | 19:20:00 | 5 |
| 26 | стандар моно | Ганиев Р. | Галимов Д. | 10:06:00 | 9:14:00 | 19:20:00 | 6 |
| 16 | стандарт полный | Мугаллимов И. | 9:55:00 | 9:38:00 | 19:33:00 | 7 | |
| 32 | профи | Федоров Д. | Федорова А. | 10:03:00 | 9:31:00 | 19:34:00 | 8 |
| 14 | стандарт полный | Валеев Э. | Сухарева Ю. | 10:08:00 | 9:35:00 | 19:43:00 | 9 |
| 0 | Вне зачета | Арсланов | Надеев | 10:11:00 | 9:40:00 | 19:51:00 | 10 |
| 13 | стандарт полный | Ишбулатов С. | Романов А. | 10:29:00 | 9:30:00 | 19:59:00 | 11 |
| 22 | стандар моно | Агзамов Р. | Костин С. | 10:22:00 | 9:37:00 | 19:59:00 | 12 |
| 42 | стандарт полный | Губаев Артур | Шагареев Айдар | 10:29:00 | 9:47:00 | 20:16:00 | 13 |
| 9 | стандарт полный | Хенкин А. | Богданов | 10:40:00 | 10:09:00 | 20:49:00 | 14 |
| 5 | профи | Путыкевич Я | Тагирова А. | 10:18:00 | 10:06:00 | 20:24:00 | 15 |
| 40 | стандар моно | Поезжалов Виктор | Павлов | 10:48:00 | 9:48:00 | 20:36:00 | 16 |
| 7 | стандарт полный | Семенов С. | Семенова Н. | 10:48:00 | 9:58:00 | 20:46:00 | 17 |
| 11 | стандарт полный | Яхин Т. | Еникеев Т. | 10:02:00 | 10:49:00 | 20:51:00 | 18 |
| 35 | стандар моно | Антошкин | Пегов | 10:43 | 10:14 | 20:57:00 | 19 |
| 2 | профи | Баянов С. | 11:07:00 | 9:51:00 | 20:58:00 | 20 | |
| 25 | стандар моно | Шарипов Р. | Кожевниво А. | 10:47:00 | 10:20:00 | 21:07:00 | 21 |
| 19 | стандарт полный | Моисеев А. | Кичижин Е. | 11:15:00 | 10:33:00 | 21:48:00 | 22 |
| 24 | стандар моно | Шарипов Э. | Пискунов А. | 11:20:00 | 10:35:00 | 21:55:00 | 23 |
| 34 | стандар моно | Невский Юрий | Рахманов Л. | 11:31:00 | 10:25:00 | 21:56:00 | 24 |
| 45 | стандарт полный | Сначев А. | Ардисламов Ф. | 11:25:00 | 10:41:00 | 22:06:00 | 25 |
| 38 | стандар моно | Крючков В. | Скляр Д. | 11:33 | 11:25 | 22:58:00 | 26 |
| 18 | стандарт полный | Хабибуллин Р. | Мохова Э. | 11:56:00 | 11:17:00 | 23:13:00 | 27 |
| 39 | стандар моно | Шинкаренко А. | Муратшин И. | 11:55 | 11:20 | 23:15:00 | 28 |
| 21 | стандар моно | Иванов Е. | Иванов С. | 11:40:00 | 11:49:00 | 23:29:00 | 29 |
| 12 | стандарт полный | Демидов А. | Мамлеев М. | 11:27:00 | 12:11:00 | 23:38:00 | 31 |
| 20 | стандарт полный | Носовец М. | Сентябов А. | 12:25:00 | 11:26:00 | 23:51:00 | 32 |
| 41 | стандар моно | Леонтьев Дмитрий | Денисов | 10:17:00 | 14:30:00 | 0:47:00 | 33 |
| 15 | стандар моно | Кобелев Д. | Каримов А. | 10:33:00 | 18:47:00 | 5:20:00 | 34 |
| 31 | стандар моно | Буров П. | 12:45:00 | 18:54:00 | 7:39:00 | 35 |
Мы делаем всё чтоб ВЫ БЫЛИ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ДОВОЛЬНЫ.
ОООГО вы нас балуетеОт имени клуба, за мероприятие, проведенное только что, и за дальнейшие мероприятия, СТИ-клуб выражает всем организаторам благодарность.
Клубный ФЛАГ УФЫ будет Вам передан по мере изготовления. А пока будет передан один большой флаг СТИ-клуба. С Уважением,
ШЕЙХ.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?