Veter
Новичок
- Дек
- 6
- 0
По просьбе клубней выложил в отдельную тему!
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЗДИЛ НА ХОДЫНКУ!
Борьба была настолько плотной что многие делили места пополам
Место Авто Номер Ник/Имя Привод
1. Cубару импреза 029 Ветер 0.45 полный
2. Ауди тт 423 Алешка 0.46 полный
3. Субару импреза 509 Кореец 0.48 полный
3. Субару импреза 239 Jar 0.48 полный
4. Субару импреза 826 Коsтя 0.51 полный
4. Субару импреза 461 Triple 0.51 полный
5. Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.52 полный
6. Субару импреза 714 Мах 0.54 полный
7. Субару форестер 584 Scorpion 0.55 полный
8. Субару легаси 684 Mr Europe 0.56 полный
8. Субару импреза 579 Мisha 0.56 полный
9. Субару импреза 532 300 км 0.59 полный
10. Субару импреза 222 Роман 1.03 полный
11. Тойота королла - Kangoofan 1.05 передний!
общий протокол
Авто Номер Ник/Имя 1 круг 2 круг Привод
Субару импреза 509 Корейские жигули 1.01 0.58 полный
Сааб 93 242 Angel 99 1.01 1.01 передний
Субару врыкс 222 Роман 1.05 + 0.05 штраф 1.03 полный
Субару врыкс 029 Ветер 1.05 0.56 полный
Мицубиси лансер 343 Godz 1.02 1.01 + 0.02 штраф передний
Субару врыкс 239 Jar 1.08 1.03 полный
Бмв 693 Mtm 1.21 1.15 задний
Ваз 2112 033 Ronin 1.15 1.07 передний
Бмв 4978 Bimer gs 1.15 1.10 задний
Бмв 789 Alex ks 1.11 1.05 задний
Бмв 809 Pogranec 1.35 1.13 задний
Лексус рх 300 454 Nagano 1.07 1.04 полный
Пежо 307 997 Дима 1.19 1.15 передний
Субару врыкс 714 Мax 1.00 0.58 полный
Опель астра 133 Jaded 1.22 1.07 передний
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.59 0.57 полный
Тойота королла - Kangui fan 1.10 1.05 передний
Субару врыкс 826 Коsтя 1.11 0.58 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.59 0.55 полный
Субару врыкс 461 888 Triple 0.59 0.53 полный
Субару форестер 584 Scorpion 1.04 0.59 полный
Субару врыкс 579 Мisha 0.56 0.57 полный
Турер в - Насяльника 1.08 0.59 задний
Субару врыкс 532 300 км 0.59 1.00 полный
Форд фокус 974 Diabolic 1.00 1.00 передний
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.55 0.52 полный
Субару врыкс 029 Ветер 0.59 0.56 полный
Субару легаси 684 Mr Europe 1.03 0.59 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.57 0.52 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.56 0.51 + 0.02 штраф полный
Субару врыкс 826 Коsтя 0.56 0.51 полный
Субару врыкс 239 Jar 1.00 0.51 полный
Субару форестер 584 Scorpion 1.01 0.55 полный
Субару врыкс 029 Ветер 1.05 0.52 полный
Субару врыкс 461 888 Triple 0.51 0.52 полный
Субару врыкс 579 Мisha 1.06 1.02 полный
Субару врыкс 714 Мах 1.00 0.54 полный
Субару легаси 684 Mr Europe 1.01 0.56 полный
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.54 0.53 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.58 0.51 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.53 0.51 полный
Субару врыкс 239 Jar 0.56 0.53 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.49 0.48 полный
Субару врыкс 239 Jar 0.49 0.48 полный
Эскудо - Тигра 0.59 0.52 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.52 0.46 полный
Субару врыкс 029 Ветер 0.48 0.45(лучшее) полный
Дэу нексия - DК 0.58 0.48 передний
[/b]
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЗДИЛ НА ХОДЫНКУ!
Борьба была настолько плотной что многие делили места пополам
Место Авто Номер Ник/Имя Привод
1. Cубару импреза 029 Ветер 0.45 полный
2. Ауди тт 423 Алешка 0.46 полный
3. Субару импреза 509 Кореец 0.48 полный
3. Субару импреза 239 Jar 0.48 полный
4. Субару импреза 826 Коsтя 0.51 полный
4. Субару импреза 461 Triple 0.51 полный
5. Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.52 полный
6. Субару импреза 714 Мах 0.54 полный
7. Субару форестер 584 Scorpion 0.55 полный
8. Субару легаси 684 Mr Europe 0.56 полный
8. Субару импреза 579 Мisha 0.56 полный
9. Субару импреза 532 300 км 0.59 полный
10. Субару импреза 222 Роман 1.03 полный
11. Тойота королла - Kangoofan 1.05 передний!
общий протокол
Авто Номер Ник/Имя 1 круг 2 круг Привод
Субару импреза 509 Корейские жигули 1.01 0.58 полный
Сааб 93 242 Angel 99 1.01 1.01 передний
Субару врыкс 222 Роман 1.05 + 0.05 штраф 1.03 полный
Субару врыкс 029 Ветер 1.05 0.56 полный
Мицубиси лансер 343 Godz 1.02 1.01 + 0.02 штраф передний
Субару врыкс 239 Jar 1.08 1.03 полный
Бмв 693 Mtm 1.21 1.15 задний
Ваз 2112 033 Ronin 1.15 1.07 передний
Бмв 4978 Bimer gs 1.15 1.10 задний
Бмв 789 Alex ks 1.11 1.05 задний
Бмв 809 Pogranec 1.35 1.13 задний
Лексус рх 300 454 Nagano 1.07 1.04 полный
Пежо 307 997 Дима 1.19 1.15 передний
Субару врыкс 714 Мax 1.00 0.58 полный
Опель астра 133 Jaded 1.22 1.07 передний
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.59 0.57 полный
Тойота королла - Kangui fan 1.10 1.05 передний
Субару врыкс 826 Коsтя 1.11 0.58 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.59 0.55 полный
Субару врыкс 461 888 Triple 0.59 0.53 полный
Субару форестер 584 Scorpion 1.04 0.59 полный
Субару врыкс 579 Мisha 0.56 0.57 полный
Турер в - Насяльника 1.08 0.59 задний
Субару врыкс 532 300 км 0.59 1.00 полный
Форд фокус 974 Diabolic 1.00 1.00 передний
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.55 0.52 полный
Субару врыкс 029 Ветер 0.59 0.56 полный
Субару легаси 684 Mr Europe 1.03 0.59 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.57 0.52 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.56 0.51 + 0.02 штраф полный
Субару врыкс 826 Коsтя 0.56 0.51 полный
Субару врыкс 239 Jar 1.00 0.51 полный
Субару форестер 584 Scorpion 1.01 0.55 полный
Субару врыкс 029 Ветер 1.05 0.52 полный
Субару врыкс 461 888 Triple 0.51 0.52 полный
Субару врыкс 579 Мisha 1.06 1.02 полный
Субару врыкс 714 Мах 1.00 0.54 полный
Субару легаси 684 Mr Europe 1.01 0.56 полный
Мицубиси Эволюшн 939 Гордиевский 0.54 0.53 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.58 0.51 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.53 0.51 полный
Субару врыкс 239 Jar 0.56 0.53 полный
Субару импреза 509 Корейские жигули 0.49 0.48 полный
Субару врыкс 239 Jar 0.49 0.48 полный
Эскудо - Тигра 0.59 0.52 полный
Ауди тт 423 Алешка 0.52 0.46 полный
Субару врыкс 029 Ветер 0.48 0.45(лучшее) полный
Дэу нексия - DК 0.58 0.48 передний
[/b]