GOLEM14
Новичок
- Мар
- 0
- 0
По-моему дурь какая-то...
мне чесно сказать показалось что это фейк...
интересно как он на чвн поедет)))
Это спасло их от позора )
А вообще гибриды/экономия и спорт - вещи не совместимые...
| № | Пилоты | Команда | Шасси | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лоттерер/Фесслер/Трелуйе | Audi | R18 e-tron | 24:01'16.128 |
| 2. | Кристенсен/Капелло/МакНиш | Audi | R18 e-tron | +1 круг |
| 3. | Роккенфеллер/Джарвис/Бонаноми | Audi | R18 ultra | +3 круга |
| 4. | Хайдфельд/Прост/Джани | Rebellion | Lola | +11 кругов |
| 5. | Дюма/Дюваль/Жене | Audi | R18 ultra | +18 кругов |
| 6. | Чандхок/Брэбэм/Дамбрек | JRM | HPD | +21 круг |
| 7. | Кимбер-Смит/Дэлзил/Потоликкио | Starworks | HPD | +24 круга |
| 8. | Тири/Тинсо/Беш | TDS Racing | Oreca | +25 кругов |
| 9. | Каффер/Перес-Компан/Айяри | Pecom | Oreca | +26 кругов |
| 10. | Русинов/Пансьятиччи/Раг | Signatech | Oreca | +27 кругов |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?