
Denver
Повелитель STI-хий
- Янв
- 2
- 38
Класс турбо | |||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | |||
4 | Куршаков Александр | 1:03.07 | 1:03.54 | 1:04.25 | 1:04.73 | 1:03.63 | 1:03.07 | 1:03.70 | 1 место | ||
2 | Курамов Алексей | 1:04.40 | 1:07.30 | 1:05.81 | 1:06.34 | 1:04.40 | 2 место | ||||
17 | Несмеянов Евгений | 1:04.96 | 1:06.33 | 1:05.42 | 1:06.62 | 1:05.04 | 1:05.01 | 1:04.96 | 3 место | ||
3 | Дворецкий Сергей | 1:05.08 | 1:06.99 | 1:06.82 | 1:05.91 | 1:05.65 | 1:05.76 | 1:05.08 | |||
5 | Муратшин Руслан | 1:05.84 | 1:07.16 | 1:08.18 | 1:06.87 | 1:06.88 | 1:06.28 | 1:05.84 | |||
11 | Степанов Денис | 1:06.38 | 1:09.16 | 1:08.59 | 1:06.38 | 1:08.25 | 1:06.50 | 1:08.58 | |||
1 | Савченко Алексей | 1:06.66 | 1:07.05 | 1:09.16 | 1:06.84 | 1:07.93 | 1:07.12 | 1:06.66 | |||
14 | Чичкин Алексей | 1:07.19 | 1:08.61 | 1:07.83 | 1:07.19 | 1:07.55 | 1:07.91 | 1:09.78 | |||
Класс атмо | |||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | |||
8 | Журавлев Сергей | 1:06.11 | 1:07.29 | 1:07.45 | 1:06.84 | 1:07.33 | 1:06.11 | 1:09.12 | 1 место | ||
16 | Зиганшин Альберт | 1:06.70 | 1:08.40 | 1:07.16 | 1:07.44 | 1:06.70 | 1:08.20 | 1:07.15 | 2 место | ||
7 | Дудоров Антон | 1:09.85 | 1:10.23 | 1:10.30 | 1:09.85 | 1:11.75 | 1:10.55 | 1:11.08 | 3 место | ||
9 | Аухатов Сергей | 1:10.41 | 1:11.52 | 1:11.91 | 1:10.41 | 1:11.44 | 1:11.37 | 1:13.29 | |||
Дата | 25.06.2016 | ||||||||||
Время | 14:07:59 |
Класс турбо | |||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | |||
10 | Кольберг Антон | 0:51.97 | 0:53.78 | 0:52.44 | 0:53.29 | 0:51.97 | 0:53.28 | 0:52.63 | 1 место | ||
2 | Степанов Денис | 0:54.38 | 0:56.22 | 0:54.38 | 0:54.98 | 0:54.59 | 0:56.72 | 2 место | |||
4 | Курамов Алексей | 0:54.42 | 0:56.02 | 0:54.42 | 0:56.34 | 0:54.50 | 0:57.37 | 0:55.26 | 3 место | ||
7 | Муратшин Руслан | 0:54.69 | 0:56.12 | 0:55.48 | 0:55.58 | 0:55.45 | 0:54.90 | 0:54.69 | |||
15 | Мясников Дмитрий | 0:55.48 | 0:57.65 | 0:56.48 | 0:55.48 | 0:56.05 | 1:03.84 | 0:55.81 | |||
17 | Несмеянов Евгений | 0:55.59 | 1:13.20 | 0:56.66 | 0:58.56 | 0:56.08 | 0:56.85 | 0:55.59 | |||
14 | Чичкин Алексей | 0:56.03 | 0:57.96 | 0:56.23 | 0:56.70 | 0:56.03 | 0:57.58 | 0:56.88 | |||
1 | Синюгин Владимир | 0:56.04 | 0:57.36 | 0:57.36 | 1:00.13 | 0:58.55 | 0:56.60 | 0:56.04 | |||
3 | Дворецкий Сергей | 0:56.18 | 0:57.80 | 0:57.20 | 0:56.34 | 0:56.18 | 0:57.26 | ||||
13 | Бакеев Никита | 0:59.77 | 1:01.65 | 1:01.50 | 1:02.04 | 1:00.22 | 1:00.93 | 0:59.77 | |||
Класс атмо | |||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | |||
8 | Мищенко Виталий | 0:53.95 | 0:55.88 | 0:55.45 | 0:54.90 | 0:53.95 | 0:56.47 | 0:54.31 | 1 место | ||
9 | Гладеев Сергей | 0:54.83 | 0:55.76 | 0:54.95 | 0:55.31 | 0:54.83 | 0:56.19 | 0:55.01 | 2 место | ||
16 | Зиганшин Альберт | 0:57.16 | 0:59.10 | 0:57.16 | 1:00.08 | 0:58.77 | 0:59.79 | 0:57.38 | 3 место | ||
5 | Дудоров Антон | 0:58.82 | 0:59.71 | 0:59.83 | 0:59.13 | 0:58.82 | 1:00.69 | 0:59.62 | |||
12 | Белов Николай | 0:59.74 | 1:00.04 | 1:01.02 | 1:01.36 | 0:59.74 | 1:00.46 | 1:00.44 |
Класс турбо | |||||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8 круг | |||
13 | Бахарев Андрей | 0:48.66 | 0:49.11 | 0:49.47 | 0:48.87 | 0:48.66 | 0:49.00 | 0:48.97 | 0:48.94 | 0:49.05 | 1 место | ||
7 | Муратшин Руслан | 0:49.24 | 0:49.70 | 0:50.85 | 0:49.87 | 0:50.60 | 0:49.51 | 0:49.77 | 0:49.24 | 0:49.93 | 2 место | ||
9 | Курамов Алексей | 0:49.73 | 0:52.56 | 0:51.36 | 0:54.66 | 0:52.13 | 0:51.44 | 0:49.73 | 0:51.84 | 0:49.88 | 3 место | ||
4 | Куршаков Александр | 0:49.76 | 0:50.02 | 0:51.60 | 0:51.22 | 0:50.50 | 0:50.45 | 0:49.76 | 0:50.76 | 0:50.72 | |||
2 | Степанов Денис | 0:50.29 | 0:51.02 | 0:51.26 | 0:51.83 | 0:50.78 | 0:50.29 | 0:50.75 | 0:50.63 | 0:51.04 | |||
5 | Дмитрий Мясников | 0:51.63 | 0:54.94 | 0:53.18 | 0:58.22 | 0:53.02 | 0:53.81 | 0:51.63 | 0:57.22 | 0:52.51 | |||
Класс атмо | |||||||||||||
№ Уч. | имя пилота | лучшее | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | 6 круг | 7 круг | 8круг | |||
10 | Мищенко Виталий | 0:50.37 | 0:53.47 | 0:51.84 | 0:52.72 | 0:50.95 | 0:52.98 | 0:50.97 | 0:52.31 | 0:50.37 | 1 место | ||
3 | Гладеев Сергей | 0:50.91 | 0:52.15 | 0:51.00 | 0:52.26 | 0:50.91 | 0:51.67 | 0:51.62 | 0:52.56 | 0:50.97 | 2 место | ||
1 | Дудоров Антон | 0:54.85 | 0:56.33 | 0:55.90 | 0:55.69 | 0:55.87 | 0:54.88 | 0:55.18 | 0:54.85 | 0:54.88 | 3 место | ||
8 | Белов Николай | 0:54.90 | 0:56.94 | 0:56.73 | 0:55.41 | 0:55.26 | 0:55.01 | 0:54.90 | 0:56.01 | 0:55.84 |
нет, Лёх, в турбо... поверь, в атмо тебе скучно было бы... я в том году в турбо боролся...Легаси 3.0 в атмо попадает?
В том году не было классов
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?