NickSchumacher
Новичок
- Июн
- 22
- 0
седьмые, больше питстопов перед нами нетпосле трертьего пит-стопа наши 8ые, но еще 2е остановятся...
Pos. | No. | Name................................... | Pit | Laps | Total time | Best time | In lap | Diff. | Gap | Last time | 2nd Last time | 3rd Last time |
---|
| 1 | 31 | Batelco | 3 | 181 | 3:41:30.177 | 1:10.905 | 172 | 1:11.617 | 1:11.979 | 2:49.712 | |||
| 2 | 28 | Tracktalk Mediaboltz | 3 | 180 | 3:41:52.746 | 1:11.485 | 107 | 1 Lap | 1 Lap | 1:11.741 | 1:11.705 | 1:11.923 | |
| 3 | 4 | CG Racing 2 | 3 | 180 | 3:42:07.687 | 1:11.568 | 151 | 1 Lap | 14.941 | 1:12.443 | 1:12.995 | 1:12.378 | |
| 4 | 29 | Timeless Events Racing | 3 | 179 | 3:41:13.867 | 1:11.511 | 107 | 2 Laps | 1 Lap | 1:13.309 | 1:12.080 | 1:11.881 | |
| 5 | 20 | Dubai Falcon Racing Team | 4 | 179 | 3:41:30.383 | 1:11.484 | 169 | 2 Laps | 16.516 | 2:52.423 | 1:12.164 | 1:11.566 | |
| 6 | 7 | CG Racing | 3 | 179 | 3:41:33.039 | 1:11.794 | 45 | 2 Laps | 2.656 | 1:12.644 | 1:12.700 | 1:13.005 | |
| 7 | 27 | Forza RS | 3 | 179 | 3:41:35.834 | 1:11.594 | 51 | 2 Laps | 2.795 | 1:11.833 | 1:11.779 | 1:11.830 | |
| 8 | 18 | AUH Motorsports PRO 1 | 3 | 179 | 3:41:37.173 | 1:11.355 | 175 | 2 Laps | 1.339 | 1:11.679 | 1:12.042 | 1:11.574 | |
| 9 | 21 | UAE Arrow Racing Team | 3 | 179 | 3:41:49.102 | 1:11.550 | 170 | 2 Laps | 11.929 | 1:11.904 | 1:11.745 | 1:11.602 | |
| 10 | 3 | AGMC MINI Race Team | 3 | 178 | 3:41:39.112 | 1:12.028 | 31 | 3 Laps | 1 Lap | 1:12.591 | 1:13.564 | 1:12.670 |
рано чтото говорить, ещё 20 часов в переди, но хорошо идут!Отлично едут парни
из 31 команды идут 6
Вот олень тоForzaRS Racing Team @ForzaRS
Попали на стопарь за зеркальный визор у балдина, на брифинге сказали что когда солнце село нужен прозрачный
Ты по телефону общаешься?Говорят, что это Балдин с довесами
На Ф1клубе Борода по телефону общаетсяТы по телефону общаешься?
M. | Pos. | No. | Name............................... | Pit | Laps | Total time............. | Best time | In lap | Differ | Gap | Last time | 2nd Last time | 3rd Last time |
---|
| 1 | 31 | Batelco | 19 | 1021 | 20:54:54.142 | 1:10.551 | 565 | 1:11.540 | 1:11.680 | 1:11.589 | |||
| 2 | 20 | Dubai Falcon Racing Team | 20 | 1015 | 20:54:33.828 | 1:10.939 | 474 | 6 Laps | 6 Laps | 1:11.545 | 1:11.537 | 1:11.686 | |
| 3 | 29 | Timeless Events Racing | 20 | 1013 | 20:53:26.196 | 1:11.009 | 616 | 8 Laps | 2 Laps | OUT | 1:11.994 | 1:12.204 | |
| 4 | 4 | CG Racing 2 | 20 | 1011 | 20:54:10.140 | 1:11.290 | 851 | 10 Laps | 2 Laps | 1:12.442 | 1:12.359 | 1:12.411 | |
| 5 | 28 | Tracktalk Mediaboltz | 21 | 1010 | 20:54:28.783 | 1:10.922 | 846 | 11 Laps | 1 Lap | 1:11.931 | 1:11.777 | 1:12.121 | |
| 6 | 7 | CG Racing | 20 | 1008 | 20:54:01.897 | 1:11.403 | 557 | 13 Laps | 2 Laps | 1:13.575 | 1:12.798 | 1:14.320 | |
| 7 | 22 | Hobby Centre Team | 19 | 1007 | 20:54:03.173 | 1:11.147 | 896 | 14 Laps | 1 Lap | 1:12.383 | 1:12.645 | 1:12.887 | |
| 8 | 18 | AUH Motorsports PRO 1 | 20 | 1007 | 20:54:08.543 | 1:11.214 | 186 | 14 Laps | 5.370 | 1:11.936 | 1:12.042 | 1:12.452 | |
| 9 | 23 | Team Swiss PRO | 22 | 1007 | 20:54:30.964 | 1:11.026 | 612 | 14 Laps | 22.421 | 1:12.259 | 1:12.536 | 1:12.149 | |
| 10 | 27 | Forza RS | 21 | 1007 | 20:54:53.726 | 1:10.899 | 657 | 14 Laps | 22.762 | 1:12.085 | 1:12.218 | 1:11.982 | |
| 11 | 21 | UAE Arrow Racing Team | 22 | 1005 | 20:53:57.834 | 1:11.203 | 413 | 16 Laps | 2 Laps | 1:12.441 | 1:12.573 | 1:12.749 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?