Hecckfy
Повелитель STI-хий
- Ноя
- 17
- 38
в чем его вина? Бывает всякое не день просто у данного игрока ) мистер ведь не с джойстиками сидит и игроками управляет ) а не забили потому что кто должен забивать этого не делает ) ну ничего щас напа из ромы возьмем и будет все гуд )
это мы им опустили и, похоже, не только рукиПаровозы походу опустили руки в чемпионате и на европу настраиваются полностью
это мы им опустили и, похоже, не только руки
В Европе у них и до этого матча было всё ок, для гарантированного выхода было достаточно ничью скатать, но они сыграли как следует.
Даже при поражении от Паока, Рубин тоже считайте вышел всё равно, т.к. Тоттенхэму нужно разницу в 5 мячей компенсировать, что оч.маловероятно...
Посмотрим что в последнем туре явят наши ЛигоЧемпионские гранды
уж повыше мясной тухлятинки - 41й))Garfild, а где Ваш обидчик - европейский гранд "апоэль" в этой статистике то??? :-D
вот только жаль, что не все это понимают...посмотрим хочется чтобы все сложилось ! но будет ооочень тяжело ! в гостях со сверх мотивированным порту будет очень тяжело !
Богдан, я то не против....подстрекает то Вашвот скажите что вам от этой статистики) в последнее время все равно в европе сосем)
давайте уже общаться по делу и разумно а не говном кидаться)
эта, как там, что там по полькам ? :roll:Саня обещали один метр трубопровода северный поток) за один метр нашим предлагали сразу в финал но наши поскромничали))))
а группа халява) имхо самая фартовая группа из всех) выходи не хочу) Саня узнаю по билетам и летом мчим в польшу) кстати польки хороши )))
ну да тоже слышал про них, а то хохлушки то надоели..поедемте полек брать)))))))))))))эта, как там, что там по полькам ? :roll:
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 332,0 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 316,0 |
3. | (4.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 279,0 |
4. | (3.) | Manchester United FC | England/4 | 267,0 |
5. | (5.) | FC do Porto | Portugal/3 | 256,0 |
6. | (7.) | Manchester City FC | England/4 | 245,0 |
7. | (8.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 239,0 |
8. | (12.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 232,0 |
9. | (6.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 231,0 |
10. | (10.) | Santos FC | Brasil/4 | 226,0 |
11. | (9.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 224,0 |
12. | (11.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 222,0 |
13. | (13.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 221,0 |
14. | (20.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 217,5 |
15. | (22.) | Arsenal FC London | England/4 | 214,0 |
16. | (15.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 206,5 |
17. | (17.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 204,0 |
18. | (16.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 202,5 |
19. | (18.) | Villarreal CF | España/4 | 200,0 |
20. | (14.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 196,5 |
21. | (23.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 194,0 |
22. | (43.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 190,5 |
23. | (26.) | Stoke City FC | England/4 | 186,0 |
(38.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 186,0 | |
25. | (24.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 185,0 |
26. | (19.) | Milan AC | Italia/4 | 181,0 |
27. | (33.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 178,0 |
28. | (46.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 177,5 |
29. | (27.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 176,0 |
30. | (28.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 174,0 |
(28.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 174,0 | |
32. | (39.) | Fulham FC | England/4 | 172,0 |
(35.) | SSC Napoli | Italia/4 | 172,0 | |
34. | (21.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 170,0 |
35. | (45.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 164,5 |
(35.) | PAOK Saloniki | Greece/3 | 164,5 | |
37. | (47.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 163,5 |
38. | (39.) | Valencia CF | España/4 | 160,0 |
39. | (42.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 159,0 |
40. | (52.) | Suwon Samsung Blue-Wings FC | Republic of Korea/3 | 157,5 |
41. | (51.) | CB Jeonbuk Hyundai Motors | Republic of Korea/3 | 157,0 |
(28.) | Chelsea FC London | England/4 | 157,0 | |
(72.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 157,0 | |
44. | (68.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 156,5 |
45. | (44.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 155,0 |
(34.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 155,0 | |
47. | (53.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 154,5 |
(47.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 154,5 | |
49. | (28.) | CA Independiente Avellaneda | Argentina/4 | 154,0 |
50. | (57.) | FC København | Danmark/3 | 153,5 |
51. | (32.) | Olympique de Marseille | France/4 | 152,0 |
52. | (50.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 149,0 |
53. | (35.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 148,5 |
54. | (56.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 148,0 |
(64.) | Stade Rennais FC | France/4 | 148,0 | |
56. | (61.) | FC Spartak Moscow | Russia/3 | 147,5 |
(24.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 147,5 |
это говорит о прогрессе ФК Зенит и деградации кб!!!гарфилд, ясный хрен что сейчас зеня выше...вспомни раньше какая разница была межу СПАРТАКОМ и зенитом в рейтингах.....25 - МЫ, 165 -ВЫ с ротором рядом)))) ну да сейчас так..но разница не особо велика как раньше
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?